| Firma | Cifră de afaceri | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATIONAL TRANS-MED SRL CUI 16784028 · CAEN 8692 |
1.819.157 lei 2025 |
12 | Sat Covaci, Comuna Sânandrei |
| 2 | BERRY CAB S.R.L. CUI 46075435 · CAEN 8692 |
— | — | Municipiul Timişoara |
| 3 | MED-EXPRESS AMBULANCE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50890185 · CAEN 8692 |
— 2025 |
1 | Municipiul Timişoara |
| 4 | BANCIU IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 51685340 · CAEN 8692 |
— | — | Sat Moşniţa Nouă Com. Moşniţa Nouă |
| 5 | JARAVETE CONSTANTIN-MILICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 51835731 · CAEN 8692 |
— | — | Loc. Silagiu Orş. Buziaş |
| 6 | TOT CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 51840134 · CAEN 8692 |
— | — | Sat Giroc, Comuna Giroc |
| 7 | LUPSESCU MED S.R.L. CUI 51894819 · CAEN 8692 |
— 2025 |
— | Municipiul Timişoara |
| 8 | LIFE CARE MED S.R.L. CUI 52583233 · CAEN 8692 |
— | — | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa |
| 9 | ILIESCU MARIUS-NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 52897945 · CAEN 8692 |
— | — | Mun. Timişoara |
9 de firme active din Timiș au codul CAEN 8692 (Transportul pacienților cu ambulanța), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Timiș cu acest cod CAEN; se actualizează automat.