| Firma | Cifră de afaceri | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTICAL SUD-EST S.R.L. CUI 20944119 · CAEN 8514 |
109.628 lei 2025 |
1 | Orş. Năvodari |
| 2 | DERMOTEST PAUNA SRL CUI 15373210 · CAEN 8514 |
50.400 lei 2023 |
— | Sector 6 Mun. Bucureşti |
| 3 | HOMEO - PRAXIS SRL CUI 9143942 · CAEN 8514 |
34.025 lei 2025 |
— | Mun. Piteşti |
| 4 | MEDICALA SOTERIA SRL CUI 13383870 · CAEN 8514 |
0 lei 2016 |
— | Mun. Arad |
| 5 | AUTO PRAXIS & ROUTE SECURITY S.R.L. CUI 14090674 · CAEN 8514 |
0 lei 2022 |
— | Mun. Iaşi |
| 6 | STEFAN BALACEANU SOCIETATE IN NUME COLECTIV CUI 1527972 · CAEN 8514 |
— | — | Mun. Slatina |
| 7 | XDENT SRL CUI 2793182 · CAEN 8514 |
— 2025 |
— | Sector 1 Mun. Bucureşti |
| 8 | MAGIC GRAPH IMPEX SRL CUI 3580565 · CAEN 8514 |
— | — | Sector 5 Mun. Bucureşti |
| 9 | POLIMEDICUS S.R.L. CUI 3982627 · CAEN 8514 |
— 2017 |
— | Mun. Timişoara |
| 10 | HERMES SERV TRANS S.R.L. CUI 4058978 · CAEN 8514 |
— | — | Sector 5 Mun. Bucureşti |
| 11 | SEMIBIL IMPEX SRL CUI 4398139 · CAEN 8514 |
— | — | Sector 3 Mun. Bucureşti |
| 12 | AMITEL S.R.L. CUI 5388850 · CAEN 8514 |
— | — | Mun. Timişoara |
| 13 | GEO-DENTAL SRL CUI 5441318 · CAEN 8514 |
— 2024 |
— | Sector 6 Mun. Bucureşti |
| 14 | MOLARUL S.R.L. CUI 6703999 · CAEN 8514 |
— | — | Mun. Focşani |
| 15 | GIOVANOVICI SOCIETATE IN NUME COLECTIV CUI 7008184 · CAEN 8514 |
— 2025 |
— | Mun. Tulcea |
| 16 | CS SANTAL MED S.R.L. CUI 8343799 · CAEN 8514 |
— 2025 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 17 | DOMBY-M.A.F.CABINET STOMATOLOGIC SRL CUI 8429076 · CAEN 8514 |
— | — | Mun. Baia Mare |
| 18 | FUNDATIA "COPIILOR REUMATICI" CUI 8481600 · CAEN 8514 |
— | — | Mun. Târgu Mureş |
| 19 | NYKOLAS TEHNODENT S.R.L. CUI 8638927 · CAEN 8514 |
— | — | Sector 1 Mun. Bucureşti |
| 20 | CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA POTENTIALULUI UMAN - ENERGIES PARALLELES SRL CUI 9844208 · CAEN 8514 |
— 2025 |
— | Sat Dragomireşti-Vale Com. Dragomireşti-Vale |
| 21 | PSIHODIAGNOSTIC S.R.L. CUI 9950659 · CAEN 8514 |
— | — | Sector 3 Mun. Bucureşti |
| 22 | TALITHA MED SRL CUI 10193600 · CAEN 8514 |
— | — | Mun. Ploieşti |
| 23 | SALUS INFO S.R.L. CUI 10196002 · CAEN 8514 |
— 2025 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 24 | DARIANA DENT S.R.L. CUI 10571934 · CAEN 8514 |
— | — | Sector 6 Mun. Bucureşti |
| 25 | ACMA 2000 PRODIMPEX SRL CUI 10742678 · CAEN 8514 |
— 2019 |
— | Sector 1 Mun. Bucureşti |
Vezi și cele mai profitabile firme cu acest cod (după profit net) →
Codul CAEN 8514 desemnează „Alte activități referitoare la sănătatea umană”. CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) e nomenclatorul oficial al activităților economice; codul principal al unei firme îi arată domeniul de activitate.
100 de firme active din România sunt înregistrate cu codul CAEN 8514 (Alte activități referitoare la sănătatea umană), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă din listă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, construit din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active cu acest cod CAEN; se actualizează automat.