| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROTHERS SILVER S.R.L. CUI 41673225 · CAEN 5610 |
3.252.779 lei 2023 |
12 | Mun. Alba Iulia |
| 2 | SIMY SRL CUI 1772092 · CAEN 5610 |
2.270.014 lei | 10 | Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş |
| 3 | ONLY NIKY SRL CUI 33419758 · CAEN 5610 |
1.630.817 lei | 9 | Sat Galda de Jos, Comuna Galda de Jos |
| 4 | LOISBERG SRL CUI 37665402 · CAEN 5610 |
1.527.945 lei | 8 | Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş |
| 5 | CĂTĂLIN TRANS SRL CUI 24378365 · CAEN 5610 |
1.353.044 lei | 6 | Municipiul Aiud |
| 6 | RAPADA LINE SRL CUI 33924172 · CAEN 5610 |
1.110.503 lei 2024 |
7 | Sat Arieşeni, Comuna Arieşeni |
| 7 | ELEGANCE BELLY'S SRL CUI 35054852 · CAEN 5610 |
1.038.409 lei | 7 | Loc. Cugir, Oraş Cugir |
| 8 | PAPABOX S.R.L. CUI 43497028 · CAEN 5610 |
949.228 lei | 3 | Mun. Aiud |
| 9 | FOOD ZONE S.R.L. CUI 47731856 · CAEN 5610 |
943.898 lei | 5 | Mun. Alba Iulia |
| 10 | PENSIUNEA ANTONIA S.R.L. CUI 28764865 · CAEN 5610 |
936.559 lei | 15 | Mun. Alba Iulia |
| 11 | FLORINA PLUS SRL CUI 9189893 · CAEN 5610 |
830.886 lei 2024 |
6 | Municipiul Sebeş |
| 12 | PANTEFAM S.R.L. CUI 49814168 · CAEN 5610 |
780.679 lei | 0 | Mun. Alba Iulia |
| 13 | BROTHERS FOOD S.R.L. CUI 42527430 · CAEN 5610 |
741.277 lei 2023 |
7 | Municipiul Alba Iulia |
| 14 | SALON DI ANGELLO SRL CUI 26163834 · CAEN 5610 |
694.691 lei | 9 | Municipiul Blaj |
| 15 | TOPSIN INNOVATION SRL CUI 29881430 · CAEN 5610 |
689.867 lei | 3 | Mun. Alba Iulia |
| 16 | RAY APUSENI S.R.L. CUI 36122335 · CAEN 5610 |
642.802 lei | 4 | Loc. Câmpeni, Oraş Câmpeni |
| 17 | MITERAMAS S.R.L. CUI 40539200 · CAEN 5610 |
599.543 lei | 3 | Municipiul Sebeş |
| 18 | NOAH CAFFE BISTRO S.R.L. CUI 42173120 · CAEN 5610 |
588.161 lei | 5 | Mun. Blaj |
| 19 | PREMIUM PAN SRL CUI 33617992 · CAEN 5610 |
524.303 lei 2023 |
4 | Municipiul Sebeş |
| 20 | SINERGATES SRL CUI 30945146 · CAEN 5610 |
468.011 lei | 4 | Municipiul Sebeş |
| 21 | METROPOL FAMOISA SRL CUI 36406590 · CAEN 5610 |
461.993 lei | 4 | Municipiul Sebeş |
| 22 | GYCLASSIC SRL CUI 38375164 · CAEN 5610 |
460.954 lei | 2 | Orş. Abrud |
| 23 | KOSERMO SRL CUI 14395261 · CAEN 5610 |
444.001 lei | 4 | Municipiul Alba Iulia |
| 24 | BILAWAL MUGHAL S.R.L. CUI 48422140 · CAEN 5610 |
442.932 lei 2024 |
1 | Mun. Sebeş |
| 25 | ALMA PAN S.R.L. CUI 48404399 · CAEN 5610 |
432.850 lei | 4 | Municipiul Sebeş |
401 firme active din Alba au codul CAEN 5610 (Restaurante), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Alba cu acest cod CAEN; se actualizează automat.