| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMFRUIT HYPER DISTRIBUTION SRL CUI 33104660 · CAEN 4631 |
40.962.367 lei | 7 | Municipiul Arad |
| 2 | VICU RD FRUCT S.R.L. CUI 43273349 · CAEN 4631 |
17.368.977 lei | 11 | Municipiul Arad |
| 3 | RED HAPPY FRUIT COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 41566385 · CAEN 4631 |
14.929.595 lei | 1 | Loc. Lipova, Oraş Lipova |
| 4 | COOPERATIVĂ AGRICOLĂ GRADINA NOASTRA DIN ZARAND CUI 43923360 · CAEN 4631 |
13.758.501 lei | 1 | Municipiul Arad |
| 5 | EURO MEN GRUP SRL CUI 17415436 · CAEN 4631 |
4.402.595 lei 2017 |
8 | Municipiul Arad |
| 6 | ECO FRUX COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 41812617 · CAEN 4631 |
3.132.057 lei | 4 | Municipiul Arad |
| 7 | NICOLEZ UNION SRL CUI 17441451 · CAEN 4631 |
2.867.738 lei | 5 | Loc. Ineu, Oraş Ineu |
| 8 | SUNNY DAY FRUCT SRL CUI 27498455 · CAEN 4631 |
1.912.247 lei 2015 |
3 | Municipiul Arad |
| 9 | MILA VEGETABLES SRL CUI 30182249 · CAEN 4631 |
1.341.324 lei 2024 |
2 | Sat Iermata, Comuna Seleuş |
| 10 | V & F LOGISTIC CENTER SRL CUI 16728800 · CAEN 4631 |
1.218.548 lei | 6 | Mun. Arad |
| 11 | GICRIS FRUCT COMP SRL CUI 27861843 · CAEN 4631 |
935.000 lei 2020 |
4 | Municipiul Arad |
| 12 | HELLON D & O SRL CUI 16224470 · CAEN 4631 |
826.814 lei | 1 | Sat Variaşu Mare, Comuna Iratoşu |
| 13 | LOGISTIC SURGELATI S.R.L. CUI 50618920 · CAEN 4631 |
618.336 lei | 2 | Sat Comăneşti, Comuna Hăşmaş |
| 14 | PROTEA GREEN SRL CUI 26045529 · CAEN 4631 |
496.571 lei | 1 | Municipiul Arad |
| 15 | AYANIS UNIVERSAL MART S.R.L. CUI 49490320 · CAEN 4631 |
296.885 lei 2024 |
1 | Municipiul Arad |
| 16 | DAVITRANSFRUCT S.R.L. CUI 47456241 · CAEN 4631 |
282.012 lei | 1 | Sat Zerind, Comuna Zerind |
| 17 | ALPHA INTERMODAL S.R.L. CUI 48704787 · CAEN 4631 |
172.048 lei | 1 | Sat Seleuş, Comuna Seleuş |
| 18 | DISFRUTA S.R.L. CUI 46218039 · CAEN 4631 |
94.599 lei | — | Municipiul Arad |
| 19 | ANDIO SERVICII S.R.L. CUI 45787478 · CAEN 4631 |
83.730 lei | 1 | Sat Iermata, Comuna Seleuş |
| 20 | EURO FRUCT SRL CUI 17939856 · CAEN 4631 |
72.746 lei 2008 |
2 | Sat Aluniş, Comuna Frumuşeni |
| 21 | NICOROM SERV SRL CUI 6510165 · CAEN 4631 |
68.702 lei | — | Municipiul Arad |
| 22 | MOȚI MERALIS S.R.L. CUI 50627198 · CAEN 4631 |
40.200 lei 2024 |
— | Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani |
| 23 | AEMES LUCA S.R.L. CUI 39953851 · CAEN 4631 |
24.277 lei | — | Sat Miniş, Comuna Ghioroc |
| 24 | DICAMAR GOLDEN FRUCT S.R.L. CUI 38469056 · CAEN 4631 |
22.880 lei | — | Sat Seleuş, Comuna Seleuş |
| 25 | C&T SOLUTIONS GROUP S.R.L. CUI 46997290 · CAEN 4631 |
898 lei 2024 |
— | Municipiul Arad |
70 de firme active din Arad au codul CAEN 4631 (Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Arad cu acest cod CAEN; se actualizează automat.