| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAT PRODUCT INTERNATIONAL SRL CUI 10412300 · CAEN 1011 |
138.382.117 lei | 287 | Sat Sântion, Comuna Borş |
| 2 | ANDROMI COM SRL CUI 5198520 · CAEN 1011 |
102.113.535 lei 2024 |
241 | Sat Nojorid, Comuna Nojorid |
| 3 | POP MEZEL PROD SRL CUI 34128226 · CAEN 1011 |
44.460.666 lei | 23 | Sat Sârbi, Comuna Sârbi |
| 4 | NATURAL MEAT COMPANY SRL CUI 21550694 · CAEN 1011 |
14.400.657 lei 2024 |
1 | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd |
| 5 | RASPICE S.R.L. CUI 29372584 · CAEN 1011 |
11.548.779 lei 2024 |
2 | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd |
| 6 | CARMANGERIA TAVI BOGDAN SRL CUI 5133156 · CAEN 1011 |
5.142.830 lei | 8 | Municipiul Oradea |
| 7 | VIOEMI PROD SRL CUI 7816473 · CAEN 1011 |
2.254.934 lei | 2 | Loc. Nucet, Oraş Nucet |
| 8 | GRAND EFFECT INTERNATIONAL S.R.L. CUI 45041647 · CAEN 1011 |
2.061.801 lei 2024 |
1 | Loc. Aleşd, Oraş Aleşd |
| 9 | SERV AGRO HLAVAI S.R.L. CUI 46052288 · CAEN 1011 |
1.634.715 lei | 2 | Sat Tria, Comuna Derna |
| 10 | H CONT SERV S.R.L. CUI 50864437 · CAEN 1011 |
1.293.173 lei | 2 | Sat Tria, Comuna Derna |
| 11 | LASEBA SRL CUI 18793260 · CAEN 1011 |
1.006.800 lei 2024 |
— | Municipiul Oradea |
| 12 | ARAZ EUROPA S.R.L. CUI 48652254 · CAEN 1011 |
461.555 lei | 3 | Municipiul Oradea |
| 13 | ECO CULTIVARE S.R.L. CUI 51753275 · CAEN 1011 |
403.061 lei | 1 | Sat Tria, Comuna Derna |
| 14 | CARNE CASA FAUR SRL CUI 34206324 · CAEN 1011 |
100.074 lei | 1 | Loc. Tinăud Orş. Aleşd |
| 15 | ITALIMENT SRL CUI 14211717 · CAEN 1011 |
53.007 lei 2008 |
1 | Sat Uileacu de Munte, Comuna Paleu |
| 16 | HOREANA SRL CUI 14425753 · CAEN 1011 |
14.420 lei | — | Municipiul Salonta |
| 17 | PRODECOSANO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 29725830 · CAEN 1011 |
100 lei | — | Sat Remeţi, Comuna Bulz |
| 18 | GALANDA COM SRL CUI 6534164 · CAEN 1011 |
0 lei 2012 |
0 | Sat Tăuteu, Comuna Tăuteu |
| 19 | OVIROM-WEST SRL CUI 17850740 · CAEN 1011 |
— 2010 |
— | Municipiul Salonta |
| 20 | DOBAI VIOREL CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 23627697 · CAEN 1011 |
— | — | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei |
| 21 | FER MEAT SRL CUI 25805391 · CAEN 1011 |
— | — | Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei |
| 22 | FLEISCH PROD SRL CUI 33275598 · CAEN 1011 |
— 2024 |
— | Municipiul Oradea |
| 23 | POPOVICI CARMEN GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 34003818 · CAEN 1011 |
— | — | Sat Mădăras Com. Mădăras |
| 24 | SZEKELY HUS DIO S.R.L. CUI 42340199 · CAEN 1011 |
— 2023 |
— | Sat Diosig Com. Diosig |
| 25 | ALVIO MEZA S.R.L. CUI 44382441 · CAEN 1011 |
— | — | Sat Tărian Com. Girişu de Criş |
31 de firme active din Bihor au codul CAEN 1011 (Prelucrarea și conservarea cărnii), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Bihor cu acest cod CAEN; se actualizează automat.