| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADENANDRA SRL CUI 11243552 · CAEN 4622 |
7.635.335 lei | 21 | Mun. Oradea |
| 2 | GAONYSS S.R.L. CUI 51688770 · CAEN 4622 |
6.436.641 lei | — | Sat Cetariu Com. Cetariu |
| 3 | FLORA FLORA SRL CUI 26371479 · CAEN 4622 |
3.007.645 lei | — | Mun. Oradea |
| 4 | ASTIGARDEN SRL CUI 28003244 · CAEN 4622 |
2.741.347 lei | 3 | Mun. Oradea |
| 5 | FLORA DAVID SRL CUI 32121230 · CAEN 4622 |
2.586.293 lei 2024 |
1 | Sat Girişu Negru Com. Tinca |
| 6 | ROLOFLOR SRL CUI 17520202 · CAEN 4622 |
2.007.103 lei | 2 | Mun. Oradea |
| 7 | FLORA PLAZA SRL CUI 19222636 · CAEN 4622 |
1.560.529 lei 2009 |
2 | Mun. Oradea |
| 8 | ROYAL SENSE S.R.L. CUI 42429777 · CAEN 4622 |
1.371.500 lei | 19 | Orş. Ştei |
| 9 | HYPFLORA SRL CUI 25755439 · CAEN 4622 |
1.241.784 lei 2009 |
— | Mun. Oradea |
| 10 | EVI GARDEN S.R.L. CUI 49233092 · CAEN 4622 |
1.175.979 lei | 1 | Mun. Oradea |
| 11 | FLORARIUM SRL CUI 28032517 · CAEN 4622 |
647.955 lei 2019 |
3 | Mun. Oradea |
| 12 | BQT STUDIO S.R.L. CUI 48037098 · CAEN 4622 |
597.980 lei | 2 | Mun. Oradea |
| 13 | FLOPEDA COM SRL CUI 6280830 · CAEN 4622 |
485.520 lei 2024 |
1 | Sat Diosig Com. Diosig |
| 14 | AQUA ESTETICA SRL CUI 27408444 · CAEN 4622 |
424.584 lei | 2 | Mun. Oradea |
| 15 | NICKOLSON TRADING LTD SRL CUI 4934814 · CAEN 4622 |
193.585 lei | 1 | Sat Santăul Mic Com. Borş |
| 16 | NOEROL S.R.L. CUI 41691027 · CAEN 4622 |
119.050 lei | 1 | Mun. Oradea |
| 17 | HORTICOLA COMERT CU FLORI SRL CUI 18297770 · CAEN 4622 |
27.491 lei 2009 |
2 | Mun. Oradea |
| 18 | SILVA VERIDIS SRL CUI 35244792 · CAEN 4622 |
7.750 lei | — | Mun. Oradea |
| 19 | VIOLERON IMPEX SRL CUI 7044586 · CAEN 4622 |
4.840 lei 2017 |
1 | Mun. Oradea |
| 20 | PASSADOR SRL CUI 21631853 · CAEN 4622 |
— | — | Mun. Oradea |
| 21 | OPTIM FLORIMPEX SRL CUI 25829633 · CAEN 4622 |
— 2009 |
— | Sat Oşorhei Com. Oşorhei |
| 22 | NEDFLORAL SRL CUI 26488593 · CAEN 4622 |
— 2019 |
— | Mun. Oradea |
| 23 | BIRTA MARCEL MARIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 26665415 · CAEN 4622 |
— | — | Mun. Oradea |
| 24 | AGROPROSOLUTIONS SRL CUI 27771520 · CAEN 4622 |
— | — | Mun. Oradea |
| 25 | LYCOPODI SRL CUI 28568974 · CAEN 4622 |
— 2024 |
— | Sat Diosig Com. Diosig |
37 de firme active din Bihor au codul CAEN 4622 (Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Bihor cu acest cod CAEN; se actualizează automat.