| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BRONZE CORINA S.R.L. CUI 46562511 · CAEN 9604 |
718.824 lei | 5 | Sat Varviz, Comuna Popeşti |
| 2 | ZAYA MARIA S.R.L. CUI 50591841 · CAEN 9604 |
250.290 lei 2024 |
1 | Mun. Oradea |
| 3 | MERBAR SRL CUI 37077151 · CAEN 9604 |
242.411 lei | 1 | Mun. Oradea |
| 4 | MIRASPA SRL CUI 30290704 · CAEN 9604 |
128.498 lei | 1 | Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid |
| 5 | GLOBAL REJUV S.R.L. CUI 43408357 · CAEN 9604 |
72.809 lei 2024 |
1 | Mun. Oradea |
| 6 | NABO MASSAGE THERAPY S.R.L. CUI 50193110 · CAEN 9604 |
63.403 lei | 1 | Sat Diosig Com. Diosig |
| 7 | PRINCESS SUN STUDIO SRL CUI 34128269 · CAEN 9604 |
48.668 lei | — | Mun. Oradea |
| 8 | MARION FILIMAR SRL CUI 29668238 · CAEN 9604 |
47.940 lei 2016 |
1 | Mun. Oradea |
| 9 | WIA VEST TERAPY S.R.L. CUI 51075644 · CAEN 9604 |
35.643 lei | — | Sat Surduc Com. Copăcel |
| 10 | LADIES PARADISE BY SABINA SRL CUI 37475580 · CAEN 9604 |
22.720 lei 2024 |
1 | Sat Sânlazar Com. Chişlaz |
| 11 | INNOCENT VELVET TOUCH S.R.L. CUI 47203818 · CAEN 9604 |
22.290 lei | — | Mun. Oradea |
| 12 | RELAX & BEAUTY STUDIO SRL CUI 34470430 · CAEN 9604 |
10.809 lei 2021 |
0 | Mun. Oradea |
| 13 | TOWER GES SRL CUI 35858202 · CAEN 9604 |
4.510 lei | 0 | Mun. Oradea |
| 14 | RINA BEAUTY TERAPHIST S.R.L. CUI 37511632 · CAEN 9604 |
280 lei | — | Sat Săldăbagiu de Munte, Comuna Paleu |
| 15 | ÎNGRIJIRE CORPORALĂ S.R.L. CUI 40865443 · CAEN 9604 |
20 lei 2024 |
1 | Municipiul Oradea |
| 16 | EXCLUSIVE CONCEPT BODY SRL CUI 36340615 · CAEN 9604 |
1 lei | — | Sat Sântandrei Com. Sântandrei |
| 17 | DANDANI SERV SRL CUI 9411034 · CAEN 9604 |
0 lei | 1 | Mun. Oradea |
| 18 | IOREN SRL CUI 23508424 · CAEN 9604 |
0 lei 2024 |
0 | Mun. Oradea |
| 19 | CORPORAL TINA SRL CUI 29883783 · CAEN 9604 |
0 lei 2016 |
— | Sat Livada de Bihor Com. Nojorid |
| 20 | EASY TRAIN SRL CUI 29924670 · CAEN 9604 |
0 lei 2013 |
— | Mun. Oradea |
| 21 | MADANI COSMETICS SRL-D CUI 31589330 · CAEN 9604 |
0 lei 2014 |
1 | Sat Sânmartin Com. Sânmartin |
| 22 | CLINICA LUI PATRIC S.R.L. CUI 41893638 · CAEN 9604 |
0 lei 2024 |
0 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei |
| 23 | VLAD-PATER PROD.COM. IMPORT-EXPORT SRL CUI 58908 · CAEN 9604 |
— 2019 |
— | Mun. Oradea |
| 24 | ADAMY TRADE SRL CUI 6302377 · CAEN 9604 |
— | — | Mun. Oradea |
| 25 | SZFURA TRADE SRL CUI 7476509 · CAEN 9604 |
— | — | Mun. Oradea |
217 firme active din Bihor au codul CAEN 9604 (Activități de întreținere corporală), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Bihor cu acest cod CAEN; se actualizează automat.