| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REBO-FOREST SRL CUI 13402964 · CAEN 0220 |
4.434.155 lei | 9 | Municipiul Dorohoi |
| 2 | LIRE-FOREST SRL CUI 6962462 · CAEN 0220 |
1.977.154 lei 2024 |
3 | Municipiul Dorohoi |
| 3 | LEMN FOC SAVA TOD S.R.L. CUI 40549637 · CAEN 0220 |
1.138.305 lei | 6 | Sat Todireni Com. Todireni |
| 4 | GI-DO-MAX SRL CUI 16619071 · CAEN 0220 |
887.864 lei | 2 | Municipiul Botoşani |
| 5 | VASTIBFOREST STEJARUL SRL CUI 37692407 · CAEN 0220 |
865.180 lei 2019 |
2 | Sat Pomârla, Comuna Pomârla |
| 6 | EURO B.A.COS SRL CUI 22353372 · CAEN 0220 |
669.615 lei | 5 | Municipiul Dorohoi |
| 7 | EXPLOATARE ROXIVIC SRL CUI 34630361 · CAEN 0220 |
613.580 lei | 3 | Sat Storeşti Com. Frumuşica |
| 8 | TILIA FOREST IANNIS S.R.L. CUI 45520429 · CAEN 0220 |
340.005 lei | 1 | Sat Tudora, Comuna Tudora |
| 9 | AMENAJĂRI DE LA A LA Z S.R.L. CUI 42007454 · CAEN 0220 |
305.008 lei | 9 | Sat Corjăuţi, Comuna Hilişeu-Horia |
| 10 | CALANCIA FOREST GROUP S.R.L. CUI 43600564 · CAEN 0220 |
239.518 lei 2023 |
1 | Sat Pomârla, Comuna Pomârla |
| 11 | VIBE CORE S.R.L. CUI 51274779 · CAEN 0220 |
216.900 lei | 0 | Loc. Stânca, Oraş Ştefăneşti |
| 12 | PĂDUREA KAZIMIR VERONA SRL CUI 24377467 · CAEN 0220 |
215.996 lei 2024 |
— | Sat Suharău, Comuna Suharău |
| 13 | PALTIFOR SRL CUI 17337028 · CAEN 0220 |
215.182 lei | 1 | Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi |
| 14 | COMPLEX NORD COM SRL CUI 13543700 · CAEN 0220 |
215.149 lei | 1 | Sat Horodiştea, Comuna Păltiniş |
| 15 | HUȚAN EXCOM S.R.L. CUI 46224456 · CAEN 0220 |
207.394 lei 2024 |
5 | Sat Sarafineşti Com. Corni |
| 16 | HONORIS SILVAM S.R.L. CUI 42199465 · CAEN 0220 |
191.649 lei | — | Municipiul Botoşani |
| 17 | EXPLOATAȚIA LEMN BOIERESC S.R.L. CUI 42367313 · CAEN 0220 |
186.213 lei | 1 | Sat Călăraşi Com. Călăraşi |
| 18 | HARD JOKER S.R.L. CUI 41023958 · CAEN 0220 |
140.669 lei | 1 | Sat Suliţa Com. Suliţa |
| 19 | EURONORD FOREST SRL CUI 23724290 · CAEN 0220 |
132.450 lei 2024 |
1 | Sat Şendriceni, Comuna Şendriceni |
| 20 | STEJARUL DERSCA S.R.L. CUI 41053770 · CAEN 0220 |
115.189 lei 2024 |
1 | Sat Dersca Com. Dersca |
| 21 | BUR DETAILING AUTO S.R.L. CUI 48684388 · CAEN 0220 |
58.250 lei | 1 | Oraş Flămânzi |
| 22 | GEMORO SRL CUI 14788759 · CAEN 0220 |
— 2009 |
— | Sat Răchiţi, Comuna Răchiţi |
| 23 | NBNFAIEXPO - AFARE SRL CUI 31648402 · CAEN 0220 |
— | — | Sat Bodeasa, Oraş Săveni |
| 24 | URSA PREST FORESTIER SRL CUI 34329564 · CAEN 0220 |
— | — | Sat Pădureni, Comuna Coşula |
| 25 | ANDYŞTEF FOREST S.R.L. CUI 35649621 · CAEN 0220 |
— | — | Mun. Dorohoi |
31 de firme active din Botoșani au codul CAEN 0220 (Exploatarea forestieră), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Botoșani cu acest cod CAEN; se actualizează automat.