| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO-BRIKET LOTURI SRL CUI 37569863 · CAEN 1629 |
1.642.755 lei 2024 |
3 | Orş. Săveni |
| 2 | ZIMBRU D.R.S. S.R.L. CUI 45391740 · CAEN 1629 |
181.539 lei | 2 | Sat Călugărenii Noi, Comuna Ungureni |
| 3 | PELEȚI JOLDEȘTI S.R.L. CUI 40201704 · CAEN 1629 |
124.300 lei 2021 |
1 | Sat Joldeşti, Comuna Vorona |
| 4 | PROSPER FACTORY INTERNATIONAL S.R.L. CUI 45080077 · CAEN 1629 |
113.819 lei | — | Sat Vicoleni, Comuna Ungureni |
| 5 | STEHIMED CHINEL SRL CUI 32366078 · CAEN 1629 |
33.549 lei | — | Sat Suliţa, Comuna Suliţa |
| 6 | C F A PRODUCATOR IMPORT EXPORT S.R.L. CUI 46429559 · CAEN 1629 |
2.757 lei 2022 |
3 | Municipiul Botoşani |
| 7 | RUSDOR LEOWOOD S.R.L. CUI 41525130 · CAEN 1629 |
1.673 lei | — | Municipiul Dorohoi |
| 8 | RENDIMENTO PELET SRL CUI 30508907 · CAEN 1629 |
1.376 lei | — | Sat Corlăteni, Comuna Corlăteni |
| 9 | PANUSI DE PORUMB S.R.L. CUI 44610493 · CAEN 1629 |
1.000 lei | — | Sat Ripiceni, Comuna Ripiceni |
| 10 | IMPERIAL PAVEMENT S.R.L. CUI 44618250 · CAEN 1629 |
0 lei 2021 |
0 | Sat Santa Mare, Comuna Santa Mare |
| 11 | DIBU FLOREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 21297878 · CAEN 1629 |
— | — | Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi |
| 12 | ZOBU IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 24634587 · CAEN 1629 |
— | — | Municipiul Botoşani |
| 13 | TEODORESCU - ENERGY FRUMUŞICA SRL CUI 30456387 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Frumuşica, Comuna Frumuşica |
| 14 | SASBRICK PROD SRL CUI 30496284 · CAEN 1629 |
— 2015 |
— | Sat Durneşti, Comuna Durneşti |
| 15 | I.C. AGROINVEST SADOVENI SRL CUI 30643342 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Sadoveni, Comuna Manoleasa |
| 16 | EUROGREEN PELLET AH SRL-D CUI 34699737 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Adăşeni, Comuna Adăşeni |
| 17 | PÎRVU CIPRIAN-MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 35898703 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Sauceniţa, Comuna Văculeşti |
| 18 | FABRICA BER ECONOMIC SRL CUI 36237114 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Sauceniţa, Comuna Văculeşti |
| 19 | DEALURILE SULIŢEI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37292117 · CAEN 1629 |
— 2024 |
— | Sat Suliţa, Comuna Suliţa |
| 20 | AGROIOTA BRICHET'S SRL CUI 37547032 · CAEN 1629 |
— | — | Municipiul Dorohoi |
| 21 | BIO ENERGY BUTNARU SRL CUI 37761930 · CAEN 1629 |
— 2024 |
— | Sat Hilişeu-Horia, Comuna Hilişeu-Horia |
| 22 | PATRICIA WOOD SISTEM S.R.L. CUI 39356470 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Avrămeni |
| 23 | MARCMONI WOOD LIFE S.R.L. CUI 39356497 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Dimitrie Cantemir, Comuna Avrămeni |
| 24 | BRUCIABENE BRICCHETTE S.R.L. CUI 39736445 · CAEN 1629 |
— 2020 |
4 | Sat Ghireni, Comuna Cotuşca |
| 25 | AGRO PRO-PELLET S.R.L. CUI 40201666 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Hudeşti, Comuna Hudeşti |
42 de firme active din Botoșani au codul CAEN 1629 (Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Botoșani cu acest cod CAEN; se actualizează automat.