| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC PIZZA BY LILI S.R.L. CUI 46763841 · CAEN 5610 |
1.108.373 lei 2024 |
5 | Sat Şuţeşti Com. Şuţeşti |
| 2 | MONACO SHISHA AND LOUNGE S.R.L. CUI 49959339 · CAEN 5610 |
908.146 lei | 4 | Municipiul Brăila |
| 3 | OPTIMRISTO S.R.L. CUI 41937432 · CAEN 5610 |
480.210 lei | 3 | Mun. Brăila |
| 4 | CAGESEDA SRL CUI 33372434 · CAEN 5610 |
347.458 lei | 2 | Municipiul Brăila |
| 5 | LUCKY STAR EVENIMENTE S.R.L. CUI 43600688 · CAEN 5610 |
181.820 lei 2022 |
1 | Sat Surdila-Găiseanca Com. Surdila-Găiseanca |
| 6 | MALENREN INVEST S.R.L. CUI 39129885 · CAEN 5610 |
174.136 lei | 4 | Sat Movila Miresii Com. Movila Miresii |
| 7 | PIZZA LA BOBOAK S.R.L. CUI 45993710 · CAEN 5610 |
133.077 lei | 2 | Loc. Făurei, Oraş Făurei |
| 8 | GOLDEN MENU S.R.L. CUI 44292764 · CAEN 5610 |
126.148 lei | 1 | Mun. Brăila |
| 9 | MONOLIT SRL CUI 2264920 · CAEN 5610 |
124.979 lei | — | Municipiul Brăila |
| 10 | FRANŢLUCA FOOD&SERV S.R.L. CUI 44547515 · CAEN 5610 |
71.625 lei 2022 |
2 | Sat Surdila-Gaiseanca, Comuna Surdila-Gaiseanca |
| 11 | EMKIRGAB S.R.L. CUI 40331208 · CAEN 5610 |
68.289 lei | 0 | Municipiul Brăila |
| 12 | DELICIILE LAVINIEI S.R.L. CUI 47354225 · CAEN 5610 |
59.887 lei 2024 |
1 | Sat Stăncuţa Com. Stăncuţa |
| 13 | FANRADMI S.R.L. CUI 42666510 · CAEN 5610 |
55.885 lei | 1 | Mun. Brăila |
| 14 | IDEAL TURC S.R.L. CUI 47583920 · CAEN 5610 |
53.389 lei | 1 | Mun. Brăila |
| 15 | DANYMURGU IMPEX S.R.L. CUI 46205446 · CAEN 5610 |
47.841 lei 2022 |
1 | Sat Ţepeş Vodă Com. Movila Miresii |
| 16 | MARGIUL SRL CUI 29789507 · CAEN 5610 |
47.245 lei 2012 |
— | Mun. Brăila |
| 17 | B&B CUISINE DELIVERY S.R.L. CUI 46002565 · CAEN 5610 |
46.077 lei | — | Municipiul Brăila |
| 18 | ERIK FOOD S.R.L. CUI 47794935 · CAEN 5610 |
44.651 lei 2023 |
2 | Mun. Brăila |
| 19 | MAYALINA CREPES S.R.L. CUI 44285104 · CAEN 5610 |
30.416 lei 2023 |
1 | Mun. Brăila |
| 20 | CRISLAU & ANA S.R.L. CUI 46396699 · CAEN 5610 |
24.274 lei | — | Mun. Brăila |
| 21 | CANTINA BUNGUST S.R.L. CUI 46383206 · CAEN 5610 |
21.175 lei | 1 | Mun. Brăila |
| 22 | ANAVANDANA IMPEX S.R.L. CUI 39803129 · CAEN 5610 |
21.136 lei | — | Sat Baldovineşti, Comuna Vădeni |
| 23 | ROZONAL SRL CUI 38090221 · CAEN 5610 |
19.263 lei 2021 |
3 | Municipiul Brăila |
| 24 | MAKA HOUSE COMPANY S.R.L. CUI 39119776 · CAEN 5610 |
11.015 lei 2018 |
1 | Mun. Brăila |
| 25 | LITTLE FROG SRL CUI 27013800 · CAEN 5610 |
10.000 lei 2018 |
— | Sat Filipeşti, Comuna Surdila-Gaiseanca |
143 de firme active din Brăila au codul CAEN 5610 (Restaurante), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Brăila cu acest cod CAEN; se actualizează automat.