| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL AGRO COM SERVICE SRL CUI 5288797 · CAEN 1013 |
234.541.983 lei | 436 | Sat Grăjdana Com. Tisău |
| 2 | CATHEDRAL DISTRIBUTION SRL CUI 34986890 · CAEN 1013 |
138.769.021 lei | 123 | Sat Pârscov Com. Pârscov |
| 3 | PRODUSE TRADIŢIONALE GABIOTI DIN PLEŞCOI SRL CUI 31099550 · CAEN 1013 |
55.618.938 lei | 58 | Sat Pleşcoi Com. Berca |
| 4 | LIAROM POWER INVEST S.R.L. CUI 36256728 · CAEN 1013 |
51.017.660 lei | 52 | Sat Pleşeşti Com. Berca |
| 5 | COMSORADI SRL CUI 6202149 · CAEN 1013 |
37.792.166 lei 2024 |
72 | Mun. Buzău |
| 6 | DOR DE PRODUSELE DIN PLEŞCOI SRL CUI 30410991 · CAEN 1013 |
16.137.743 lei | 22 | Sat Pleşcoi Com. Berca |
| 7 | RUSU EXPERT PRODUCT S.R.L. CUI 9540276 · CAEN 1013 |
9.652.270 lei | 35 | Sat Cândeşti Com. Verneşti |
| 8 | POPA CARM TRADITIONALE SRL CUI 34046517 · CAEN 1013 |
6.063.799 lei | 14 | Sat Săpoca Com. Săpoca |
| 9 | ALIMENTE HERRERO & CO SRL CUI 25378908 · CAEN 1013 |
1.893.608 lei | 2 | Mun. Buzău |
| 10 | CARMANGERIA DOMNEASCĂ S.R.L. CUI 48515036 · CAEN 1013 |
777.568 lei 2024 |
— | Municipiul Râmnicu Sărat |
| 11 | BĂCĂNIA TRADIȚIONALĂ LA MĂRIA ȘI ION S.R.L. CUI 42782883 · CAEN 1013 |
666.350 lei | 1 | Sat Pleşeşti, Comuna Berca |
| 12 | TRADIȚIONAL CASA CISMARU S.R.L. CUI 46374402 · CAEN 1013 |
606.785 lei | 2 | Orş. Nehoiu |
| 13 | CARMANGERIA COSTIDIA S.R.L. CUI 43297208 · CAEN 1013 |
476.023 lei 2021 |
1 | Municipiul Râmnicu Sărat |
| 14 | EXTRACT DANYCONS S.R.L. CUI 40353451 · CAEN 1013 |
278.051 lei | 2 | Sat Zoreşti, Comuna Verneşti |
| 15 | LUSTHAM ACTIV S.R.L. CUI 40153917 · CAEN 1013 |
73.488 lei | 1 | Sat Brăeşti Com. Brăeşti |
| 16 | NEACSU & FAMILY CONSULTING S.R.L. CUI 46333950 · CAEN 1013 |
48.400 lei 2024 |
— | Sat Căpăţîneşti, Comuna Mărăcineni |
| 17 | TAIFAS IONUT PRODUSE ROMANESTI S.R.L. CUI 39906957 · CAEN 1013 |
4.324 lei 2019 |
— | Sat Spătaru, Comuna Costeşti |
| 18 | CARMANGERIA VECHE INTERNAȚIONAL S.R.L. CUI 50289690 · CAEN 1013 |
2.357 lei | — | Sat Căpăţîneşti, Comuna Mărăcineni |
| 19 | PRODUSE TRADIŢIONALE LA AMY S.R.L. CUI 37880346 · CAEN 1013 |
527 lei 2024 |
— | Sat Pleşeşti, Comuna Berca |
| 20 | ALCOM ZILIŞTEANCA SRL CUI 22771774 · CAEN 1013 |
— 2008 |
— | Sat Zilişteanca Com. Poşta Câlnău |
| 21 | COCIOABĂ DORU-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 32932592 · CAEN 1013 |
— | — | Sat Valea Nucului, Comuna Berca |
| 22 | ETNOCARMA DISTRIBUTION SRL CUI 35321615 · CAEN 1013 |
— | — | Sat Sătuc, Comuna Berca |
| 23 | PRODUSE TRADITIONALE LAUROM S.R.L. CUI 39962078 · CAEN 1013 |
— | — | Municipiul Buzău |
| 24 | BUZOIANU BROTHERS S.R.L. CUI 39994266 · CAEN 1013 |
— | — | Sat Spătaru, Comuna Costeşti |
| 25 | MIODARVAS CARM S.R.L. CUI 40292028 · CAEN 1013 |
— 2024 |
— | Municipiul Râmnicu Sărat |
38 de firme active din Buzău au codul CAEN 1013 (Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Buzău cu acest cod CAEN; se actualizează automat.