| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGOPROD FLOR S.R.L. CUI 39036581 · CAEN 0113 |
4.584.494 lei | 9 | Sat Perişoru Com. Perişoru |
| 2 | SERE SOLACOLU SRL CUI 34889073 · CAEN 0113 |
4.129.934 lei | 13 | Orş. Fundulea |
| 3 | BUNĂTĂŢI DIN GRĂDINĂ SRL CUI 36419817 · CAEN 0113 |
3.616.934 lei | 17 | Sat Grădiştea Com. Grădiştea |
| 4 | AGRO COSTACHE SRL CUI 18652058 · CAEN 0113 |
1.671.798 lei 2024 |
4 | Mun. Călăraşi |
| 5 | LEGUMICULTURA MUNTENIA SRL CUI 34417844 · CAEN 0113 |
588.407 lei | 2 | Sat Plătăreşti Com. Plătăreşti |
| 6 | WEENER GLOBAL SRL CUI 32519899 · CAEN 0113 |
435.290 lei | 1 | Mun. Călăraşi |
| 7 | TEMPLES HERBA S.R.L. CUI 47965768 · CAEN 0113 |
411.456 lei | 4 | Sat Perişoru Com. Perişoru |
| 8 | COSVIO PLANT S.R.L. CUI 42370041 · CAEN 0113 |
379.043 lei | 1 | Sat Dâlga Com. Dor Mărunt |
| 9 | GLOBAL ILIUŢĂ S.R.L. CUI 40264389 · CAEN 0113 |
278.036 lei 2023 |
1 | Sat Vlad Ţepeş Com. Vlad Ţepeş |
| 10 | TERRACULTURA LEGUMINO S.R.L. CUI 49396812 · CAEN 0113 |
257.129 lei | 1 | Sat Negoeşti Com. Şoldanu |
| 11 | EXPERT TEO COMPANY SRL CUI 34728450 · CAEN 0113 |
244.630 lei | 2 | Sat Chiselet, Comuna Chiselet |
| 12 | MIAGRI SOFIX SRL CUI 34197013 · CAEN 0113 |
158.120 lei 2024 |
1 | Sat Fundeni Com. Fundeni |
| 13 | ZOLKSEFVIO S.R.L. CUI 46759220 · CAEN 0113 |
137.815 lei | — | Sat Dâlga Com. Dor Mărunt |
| 14 | AGROBARBONE S.R.L. CUI 43336579 · CAEN 0113 |
122.127 lei 2024 |
1 | Mun. Olteniţa |
| 15 | AGRO SERV PAUL S.R.L. CUI 38851845 · CAEN 0113 |
90.255 lei | — | Sat Curcani Com. Curcani |
| 16 | AGRO CLUB LEHLIU S.R.L. CUI 44743198 · CAEN 0113 |
56.518 lei | — | Sat Lehliu Com. Lehliu |
| 17 | EMAD COMPANY SRL CUI 13788297 · CAEN 0113 |
45.035 lei | — | Com. Chirnogi |
| 18 | EVERGREEN SOLAR ORIZONT S.R.L. CUI 42431300 · CAEN 0113 |
42.483 lei 2024 |
1 | Mun. Olteniţa |
| 19 | CIN CIN EMILIO SRL CUI 3639867 · CAEN 0113 |
41.500 lei | — | Mun. Călăraşi |
| 20 | ADRIAN - GRETA SRL CUI 24796570 · CAEN 0113 |
30.067 lei 2010 |
— | Sat Dor Mărunt Com. Dor Mărunt |
| 21 | GHECO AGRI SRL CUI 37457215 · CAEN 0113 |
27.451 lei | — | Orş. Lehliu-Gară |
| 22 | BIO SER PLANT SRL CUI 24049184 · CAEN 0113 |
13.439 lei 2012 |
— | Sat Dor Mărunt Com. Dor Mărunt |
| 23 | AGRIVEL DISTRIBUTION S.R.L. CUI 42773460 · CAEN 0113 |
5.680 lei | — | Sat Mânăstirea, Comuna Mânăstirea |
| 24 | FANE RASAD SRL CUI 34965200 · CAEN 0113 |
4.746 lei 2022 |
— | Sat Plumbuita Com. Tămădău Mare |
| 25 | PERO FARM S.R.L. CUI 43518406 · CAEN 0113 |
3.603 lei | — | Sat Săruleşti Com. Săruleşti |
131 de firme active din Călărași au codul CAEN 0113 (Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Călărași cu acest cod CAEN; se actualizează automat.