| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PET - ADA EXCAV S.R.L. CUI 43441663 · CAEN 4120 |
9.395.000 lei 2024 |
38 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu |
| 2 | CAM NEED DESIGN S.R.L. CUI 34731439 · CAEN 4120 |
7.855.269 lei 2024 |
8 | Municipiul Caransebeş |
| 3 | RENO ALL & CONSTRUCT SRL CUI 22782366 · CAEN 4120 |
7.851.540 lei | 15 | Sat Armeniş, Comuna Armeniş |
| 4 | CERBUL COMPANY SRL CUI 21228827 · CAEN 4120 |
6.553.081 lei | 11 | Sat Rusca, Comuna Teregova |
| 5 | GRUPPO EDILE GIOVANNI S.R.L. CUI 47418078 · CAEN 4120 |
2.236.613 lei 2023 |
2 | Sat Sălbăgelu Nou, Comuna Sacu |
| 6 | WXW LAEPCONS S.R.L. CUI 43385636 · CAEN 4120 |
2.119.423 lei 2023 |
9 | Municipiul Caransebeş |
| 7 | OVI BOGHIAN S.R.L. CUI 41438971 · CAEN 4120 |
1.668.886 lei 2024 |
1 | Municipiul Reşiţa |
| 8 | PROM STROI INVEST S.R.L. CUI 41127460 · CAEN 4120 |
1.527.986 lei | 1 | Sat Văliug Com. Văliug |
| 9 | ARTE IMPIANTI SRL CUI 34160049 · CAEN 4120 |
1.355.881 lei 2018 |
2 | Municipiul Caransebeş |
| 10 | ALFA CONSTRUCT SRL CUI 18113509 · CAEN 4120 |
1.128.838 lei | 8 | Municipiul Reşiţa |
| 11 | J.C.I. JANCRION S.R.L. CUI 39096583 · CAEN 4120 |
1.081.379 lei 2024 |
7 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu |
| 12 | SPOREA CONSTRUCT S.R.L. CUI 45951359 · CAEN 4120 |
1.043.549 lei | — | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa |
| 13 | STEFAN DRAGOȘ UNIVERSAL S.R.L. CUI 39323708 · CAEN 4120 |
1.033.011 lei 2022 |
2 | Sat Vermeş, Comuna Vermeş |
| 14 | RE-LU WORK EXPRES WEST SRL CUI 26432150 · CAEN 4120 |
924.126 lei | 2 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă |
| 15 | IDITA ACTIV SRL CUI 32247107 · CAEN 4120 |
844.818 lei | 3 | Municipiul Caransebeş |
| 16 | TC VUNET DYNAMIC SRL CUI 32445520 · CAEN 4120 |
790.880 lei 2024 |
1 | Municipiul Reşiţa |
| 17 | ALGETSOR GASCONS SRL CUI 32948971 · CAEN 4120 |
777.799 lei 2018 |
9 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa |
| 18 | ORIZONT CONSTRUCT MIHĂILĂ SRL CUI 31923545 · CAEN 4120 |
760.946 lei | 7 | Municipiul Reşiţa |
| 19 | ANEDAN-CONSTRUCT SRL CUI 8983968 · CAEN 4120 |
714.967 lei | 4 | Sat Prisian, Comuna Buchin |
| 20 | EVAMAR CORECT INVEST S.R.L. CUI 41311357 · CAEN 4120 |
656.710 lei | 3 | Sat Caraşova, Comuna Caraşova |
| 21 | PAVEL MOLD CONSTRUCT S.R.L. CUI 42420603 · CAEN 4120 |
654.461 lei | 6 | Municipiul Reşiţa |
| 22 | VUCEA ELISAV S.R.L. CUI 41751528 · CAEN 4120 |
652.879 lei 2022 |
4 | Sat Sicheviţa, Comuna Sicheviţa |
| 23 | UNIVERSAL SERVICII NICOLAS SRL CUI 1073400 · CAEN 4120 |
627.404 lei 2013 |
14 | Loc. Anina, Oraş Anina |
| 24 | ANDY & SYA FINISAJ CONSTRUCT SRL CUI 28564158 · CAEN 4120 |
610.031 lei | 3 | Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş |
| 25 | EBEL AVANTAGE SRL CUI 33017939 · CAEN 4120 |
576.796 lei | 1 | Sat Bucoşniţa, Comuna Bucoşniţa |
562 de firme active din Caraș-Severin au codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Caraș-Severin cu acest cod CAEN; se actualizează automat.