| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YSL LUSSYS SRL CUI 16067120 · CAEN 4719 |
11.769.096 lei | 17 | Sat Bozovici Com. Bozovici |
| 2 | SEMENIC-GOZNA SRL CUI 1067319 · CAEN 4719 |
1.527.237 lei 2024 |
2 | Mun. Caransebeş |
| 3 | SERASIM PLAST S.R.L. CUI 39735750 · CAEN 4719 |
831.323 lei | 3 | Mun. Caransebeş |
| 4 | SORLIGHT GOM SRL CUI 33070509 · CAEN 4719 |
735.207 lei | 3 | Mun. Reşiţa |
| 5 | BACSERV SRL CUI 3058104 · CAEN 4719 |
457.019 lei | 3 | Orş. Bocşa |
| 6 | ADYDELINA SRL CUI 13942875 · CAEN 4719 |
402.846 lei | 1 | Sat Ilova Com. Slatina-Timiş |
| 7 | ARMEANCA COM SRL CUI 22196391 · CAEN 4719 |
385.388 lei 2011 |
1 | Orş. Oraviţa |
| 8 | RADIAN FASHION SRL CUI 34059010 · CAEN 4719 |
384.689 lei | 2 | Mun. Reşiţa |
| 9 | ZIRA SHOP SRL CUI 26352833 · CAEN 4719 |
344.661 lei 2017 |
1 | Orş. Bocşa |
| 10 | RES VIPITENO LOGISTICA SRL CUI 27584459 · CAEN 4719 |
337.265 lei | 1 | Mun. Reşiţa |
| 11 | RAVI TOM PERSONAL SRL CUI 34052365 · CAEN 4719 |
327.314 lei 2015 |
2 | Sat Pogara de Sus Com. Cornereva |
| 12 | TOMLIN COM SRL CUI 5767838 · CAEN 4719 |
320.566 lei | 2 | Mun. Caransebeş |
| 13 | KIDS SHOP SRL CUI 25017059 · CAEN 4719 |
299.431 lei | 2 | Mun. Caransebeş |
| 14 | MKC CRYSTAL FOR YOU SRL CUI 32531213 · CAEN 4719 |
278.867 lei 2015 |
2 | Orş. Oraviţa |
| 15 | CRISTI MAGAZIN SRL CUI 1069824 · CAEN 4719 |
271.897 lei | 1 | Mun. Caransebeş |
| 16 | MILAN PREST ASIG S.R.L. CUI 50987600 · CAEN 4719 |
265.144 lei | 1 | Orş. Bocşa |
| 17 | DORI & ION COMSERV SRL CUI 3759618 · CAEN 4719 |
245.485 lei 2018 |
1 | Orş. Băile Herculane |
| 18 | ALEXIANA 2003 SRL CUI 15452667 · CAEN 4719 |
239.303 lei | 1 | Orş. Moldova Nouă |
| 19 | CASA VERDE BARBEŞ S.R.L. CUI 39591840 · CAEN 4719 |
212.036 lei | 1 | Orş. Oraviţa |
| 20 | ALBURNUM FORESTSERV S.R.L. CUI 42975043 · CAEN 4719 |
211.060 lei | 1 | Orş. Oţelu Roşu |
| 21 | NICOLA DENISA SI ADRIANA S.R.L. CUI 39082901 · CAEN 4719 |
204.172 lei | 1 | Orş. Bocşa |
| 22 | MACSTORE SRL CUI 20923400 · CAEN 4719 |
186.972 lei 2009 |
1 | Sat Mehadia Com. Mehadia |
| 23 | FITZE FASHION SRL CUI 37133731 · CAEN 4719 |
185.120 lei 2023 |
1 | Orş. Oţelu Roşu |
| 24 | MILAN AVANTAJ PROFESIONAL SRL CUI 35675825 · CAEN 4719 |
183.106 lei | 1 | Orş. Bocşa |
| 25 | FLORĂRIA DA-YA S.R.L. CUI 50258260 · CAEN 4719 |
181.504 lei | 1 | Orş. Bocşa |
219 firme active din Caraș-Severin au codul CAEN 4719 (Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Caraș-Severin cu acest cod CAEN; se actualizează automat.