| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO SYC CAFE SRL CUI 38169059 · CAEN 5629 |
4.851.199 lei | 12 | Sat Aghireşu-Fabrici Com. Aghireşu |
| 2 | PACHAMAMA S.R.L. CUI 38973346 · CAEN 5629 |
754.580 lei 2023 |
2 | Mun. Cluj-Napoca |
| 3 | CATERING FAMILY TRANSILVANIA S.R.L. CUI 41431485 · CAEN 5629 |
590.977 lei | 0 | Mun. Cluj-Napoca |
| 4 | CARREHEALTHARY S.R.L. CUI 50309160 · CAEN 5629 |
316.740 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 5 | ROMCOS SPEED FOOD S.R.L. CUI 45593420 · CAEN 5629 |
135.432 lei | 1 | Mun. Dej |
| 6 | CROWNFOOD S.R.L. CUI 41126490 · CAEN 5629 |
92.110 lei 2020 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 7 | STELI & RAMO FOOD S.R.L. CUI 44161068 · CAEN 5629 |
84.747 lei 2023 |
— | Mun. Câmpia Turzii |
| 8 | ARANYKURTOS SRL CUI 28299469 · CAEN 5629 |
75.222 lei 2021 |
2 | Sat Sic Com. Sic |
| 9 | SERVARD SRL CUI 33389649 · CAEN 5629 |
56.734 lei | — | Mun. Dej |
| 10 | T F S GROUP SRL CUI 21988024 · CAEN 5629 |
44.608 lei | — | Mun. Cluj-Napoca |
| 11 | SMILEY DELIVERY SRL CUI 25934574 · CAEN 5629 |
28.972 lei 2010 |
1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 12 | BUCATARIILE BIOVITA SRL CUI 25422124 · CAEN 5629 |
0 lei | 0 | Mun. Cluj-Napoca |
| 13 | GREEN OPTION SRL CUI 26097307 · CAEN 5629 |
— 2024 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 14 | IVAŞCU V ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 26362560 · CAEN 5629 |
— | — | Mun. Cluj-Napoca |
| 15 | FLIGHTS CATERING SRL CUI 29497782 · CAEN 5629 |
— | — | Mun. Cluj-Napoca |
| 16 | CANTINA AMALTHEA SRL CUI 32127941 · CAEN 5629 |
— | — | Sat Bonţida Com. Bonţida |
| 17 | RICH SOIL SRL-D CUI 33173377 · CAEN 5629 |
— | — | Mun. Cluj-Napoca |
| 18 | GOSPODINA CATERING SRL CUI 35581844 · CAEN 5629 |
— 2021 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 19 | MEDIAN CATERING SRL CUI 35936564 · CAEN 5629 |
— | — | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 20 | BUSINESS CATERING & EVENTS S.R.L. CUI 38929545 · CAEN 5629 |
— | — | Sat Chinteni Com. Chinteni |
| 21 | HELIA PAPA BUN S.R.L. CUI 40417741 · CAEN 5629 |
— 2020 |
0 | Mun. Cluj-Napoca |
| 22 | MUNTEAN REMUS-IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 42228900 · CAEN 5629 |
— | — | Mun. Cluj-Napoca |
| 23 | MYCA GOODIE BOUTIQUE S.R.L. CUI 43465093 · CAEN 5629 |
— | — | Mun. Cluj-Napoca |
23 de firme active din Cluj au codul CAEN 5629 (Alte servicii de alimentație n.c.a.), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Cluj cu acest cod CAEN; se actualizează automat.