| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAPHOPACK DISTRIBUTIE S.R.L. CUI 43602670 · CAEN 5819 |
4.471.483 lei | 2 | Municipiul Cluj-Napoca |
| 2 | MEDIA IMAGINATION SRL CUI 16031437 · CAEN 5819 |
843.348 lei | 3 | Municipiul Cluj-Napoca |
| 3 | THE VELVETS CREATOR S.R.L. CUI 46597692 · CAEN 5819 |
226.553 lei | 1 | Municipiul Cluj-Napoca |
| 4 | COORELY PRINT S.R.L. CUI 38753120 · CAEN 5819 |
194.773 lei | 1 | Sat Năoiu, Comuna Cămăraşu |
| 5 | COCHILLE SRL CUI 37592327 · CAEN 5819 |
192.600 lei | 2 | Municipiul Cluj-Napoca |
| 6 | OPIS GROUP SRL CUI 19054575 · CAEN 5819 |
189.586 lei 2022 |
1 | Municipiul Cluj-Napoca |
| 7 | NCT PACK PRINT SRL CUI 30007485 · CAEN 5819 |
159.145 lei | 1 | Sat Luna de Jos, Comuna Dăbâca |
| 8 | ECLIPSE M 18 S.R.L. CUI 20181769 · CAEN 5819 |
91.860 lei | — | Municipiul Cluj-Napoca |
| 9 | PERLA GRUP INTERNATIONAL SRL CUI 16897086 · CAEN 5819 |
32.034 lei 2011 |
— | Municipiul Cluj-Napoca |
| 10 | CHOOFI STORIES SRL CUI 37503680 · CAEN 5819 |
25.592 lei 2018 |
— | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 11 | 3D EXPERIENCE PUBLISHING SRL CUI 27980585 · CAEN 5819 |
24.000 lei | — | Municipiul Cluj-Napoca |
| 12 | IRATION FEST S.R.L. CUI 39355742 · CAEN 5819 |
17.040 lei | — | Municipiul Cluj-Napoca |
| 13 | NET CONSULTING SRL CUI 14407781 · CAEN 5819 |
8.972 lei 2023 |
— | Municipiul Cluj-Napoca |
| 14 | EX ANIMO COPYWRITING S.R.L. CUI 43055646 · CAEN 5819 |
4.454 lei | — | Municipiul Cluj-Napoca |
| 15 | DLWTECH CREATION S.R.L. CUI 46787050 · CAEN 5819 |
3.880 lei | — | Sat Floreşti, Comuna Floreşti |
| 16 | COMPUTER MUSIC PRODUCTION SRL CUI 12966876 · CAEN 5819 |
0 lei 2024 |
— | Municipiul Cluj-Napoca |
| 17 | TRANS CARGO INTERNATIONAL SRL CUI 12190910 · CAEN 5819 |
— | — | Municipiul Cluj-Napoca |
| 18 | ANTELOPE SRL CUI 16926670 · CAEN 5819 |
— 2010 |
— | Sat Floreşti, Comuna Floreşti |
| 19 | ACVAFORTE SRL CUI 21741066 · CAEN 5819 |
— 2020 |
— | Municipiul Cluj-Napoca |
| 20 | DIGITAL PRINT SRL CUI 24638732 · CAEN 5819 |
— | — | Orş. Huedin |
| 21 | SZEKELY MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 25382089 · CAEN 5819 |
— | — | Sat Mociu Com. Mociu |
| 22 | CALCAN MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 27281269 · CAEN 5819 |
— | — | Municipiul Cluj-Napoca |
| 23 | ZED TOTAL ART SRL CUI 29666806 · CAEN 5819 |
— 2020 |
— | Municipiul Cluj-Napoca |
| 24 | ANDRIEȘ ANDREEA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 30318481 · CAEN 5819 |
— | — | Sat Floreşti, Comuna Floreşti |
| 25 | PRINTEXT CONSTRUCT S.R.L. CUI 33151263 · CAEN 5819 |
— | — | Sat Jucu de Mijloc, Comuna Jucu |
62 de firme active din Cluj au codul CAEN 5819 (Alte activități de editare), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Cluj cu acest cod CAEN; se actualizează automat.