| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULL BLAST MEDIA S.R.L. CUI 41939492 · CAEN 6312 |
1.500.632 lei 2024 |
1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 2 | CRESCIENT TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 28417394 · CAEN 6312 |
1.431.408 lei | 4 | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 3 | SERVICENTER S.R.L. CUI 30456085 · CAEN 6312 |
921.829 lei 2018 |
7 | Mun. Cluj-Napoca |
| 4 | MEDIA CLUJ 24 S.R.L. CUI 42692136 · CAEN 6312 |
784.900 lei 2024 |
4 | Sat Baciu Com. Baciu |
| 5 | LAKEPEDIA MEDIA SRL CUI 37012276 · CAEN 6312 |
516.093 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 6 | ANCORINVEST SRL CUI 16729260 · CAEN 6312 |
344.359 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 7 | DIGITAL GUNS SRL CUI 34234472 · CAEN 6312 |
342.584 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 8 | TYPE S ANALYTICS S.R.L. CUI 41373775 · CAEN 6312 |
342.294 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 9 | RSS ROMANIAN SOFT SOLUTIONS SRL CUI 32061944 · CAEN 6312 |
312.192 lei 2022 |
2 | Mun. Cluj-Napoca |
| 10 | TOTAL UPTIME SOLUTIONS S.R.L. CUI 39421579 · CAEN 6312 |
294.509 lei 2023 |
1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 11 | SPLASH OF PIXELS STUDIO S.R.L. CUI 49432141 · CAEN 6312 |
269.139 lei | 1 | Sat Suceagu Com. Baciu |
| 12 | TRS PRO S.R.L. CUI 50103037 · CAEN 6312 |
197.956 lei | 1 | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 13 | HELPFUL SHEEP MEDIA SRL CUI 36989176 · CAEN 6312 |
193.779 lei 2020 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 14 | BYTETECH S.R.L. CUI 50201833 · CAEN 6312 |
185.846 lei | 1 | Sat Popeşti Com. Baciu |
| 15 | INMOTION CORPORATE S.R.L. CUI 37690104 · CAEN 6312 |
122.022 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 16 | DEMILIUM S.R.L. CUI 48691032 · CAEN 6312 |
109.650 lei | 1 | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 17 | EXIMO S.R.L. CUI 50131517 · CAEN 6312 |
100.186 lei | — | Mun. Cluj-Napoca |
| 18 | INNOVATION SEVEN S.R.L. CUI 37258727 · CAEN 6312 |
97.988 lei 2019 |
2 | Mun. Cluj-Napoca |
| 19 | MERLINX SISTEM SRL CUI 24787297 · CAEN 6312 |
94.316 lei 2024 |
1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 20 | GABRIELA VERES CONSULTING SRL CUI 37771233 · CAEN 6312 |
84.161 lei | — | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 21 | TELCOD S.R.L. CUI 48196808 · CAEN 6312 |
78.120 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 22 | CLUJ INFO HUB S.R.L. CUI 35359326 · CAEN 6312 |
68.401 lei | 1 | Mun. Cluj-Napoca |
| 23 | GHG IT SOLUTIONS SRL CUI 29914944 · CAEN 6312 |
45.000 lei 2018 |
— | Mun. Cluj-Napoca |
| 24 | SPACCA NAPOLI S.R.L. CUI 50102937 · CAEN 6312 |
44.416 lei | 1 | Sat Floreşti Com. Floreşti |
| 25 | INVICTA FILIUM S.R.L. CUI 42548271 · CAEN 6312 |
36.517 lei 2020 |
— | Sat Viişoara Com. Viişoara |
84 de firme active din Cluj au codul CAEN 6312 (Activități ale portalurilor web), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Cluj cu acest cod CAEN; se actualizează automat.