| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITAL BERRY MARKETING EXPORT SRL CUI 27058209 · CAEN 4631 |
24.628.592 lei | 13 | Sat Beriu, Comuna Beriu |
| 2 | PRIORITAR IMPEX SRL CUI 4813510 · CAEN 4631 |
7.346.191 lei 2024 |
21 | Loc. Călan, Oraş Călan |
| 3 | GRUP PROD CORVINIA SRL CUI 29908349 · CAEN 4631 |
4.514.082 lei | 2 | Municipiul Deva |
| 4 | ADRIANA AND CLAUDIU S.R.L. CUI 35101679 · CAEN 4631 |
3.511.019 lei 2024 |
2 | Sat Certeju de Sus, Comuna Certeju de Sus |
| 5 | CRENGUŢA & COSTICĂ S.R.L. CUI 35751329 · CAEN 4631 |
2.270.459 lei | 1 | Municipiul Deva |
| 6 | CONTINENTAL FRUITS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43374637 · CAEN 4631 |
2.216.534 lei | — | Municipiul Deva |
| 7 | WALD FREUND SRL CUI 28376600 · CAEN 4631 |
1.843.486 lei 2022 |
3 | Municipiul Hunedoara |
| 8 | MOUNTAIN VIEW GROWERS S.R.L. CUI 42598067 · CAEN 4631 |
1.308.349 lei | 1 | Sat Sereca, Comuna Beriu |
| 9 | PHANTOM COMPANY IMPEX SRL CUI 5599009 · CAEN 4631 |
1.302.544 lei | 3 | Municipiul Hunedoara |
| 10 | AFIN DE LA MUNTE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42539338 · CAEN 4631 |
1.215.026 lei | — | Sat Căstău, Comuna Beriu |
| 11 | MAMGA FRESH S.R.L. CUI 38771592 · CAEN 4631 |
860.367 lei 2023 |
1 | Municipiul Deva |
| 12 | SALUNI FRUCT S.R.L. CUI 35317720 · CAEN 4631 |
732.426 lei 2024 |
2 | Sat Nojag, Comuna Certeju de Sus |
| 13 | FLAVIUS MOMENTUM S.R.L. CUI 50849429 · CAEN 4631 |
456.906 lei | 1 | Municipiul Deva |
| 14 | BÎRSA FRUITS COMPANY S.R.L. CUI 41412475 · CAEN 4631 |
299.088 lei 2021 |
1 | Municipiul Vulcan |
| 15 | FRUCTE INGRIJITE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40773919 · CAEN 4631 |
232.765 lei | — | Loc. Petrila, Oraş Petrila |
| 16 | ELISA CAFE CHICO BAR S.R.L. CUI 47275792 · CAEN 4631 |
215.525 lei 2024 |
— | Sat Pricaz, Comuna Turdaş |
| 17 | ROD FAIN COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43602883 · CAEN 4631 |
100.087 lei | — | Sat Hărău, Comuna Hărău |
| 18 | TIENDA DE FAMILIA S.R.L. CUI 32733328 · CAEN 4631 |
82.893 lei | 1 | Municipiul Deva |
| 19 | EMOZIA S.R.L. CUI 50639354 · CAEN 4631 |
73.955 lei | 0 | Municipiul Deva |
| 20 | CROSSFRUIT TRADE S.R.L. CUI 49158110 · CAEN 4631 |
38.300 lei 2024 |
1 | Sat Sântandrei, Oraş Simeria |
| 21 | RADAN PRIM SRL CUI 37726909 · CAEN 4631 |
33.590 lei 2017 |
1 | Municipiul Hunedoara |
| 22 | TIBIROX DISTRIBUTION S.R.L. CUI 51828033 · CAEN 4631 |
14.958 lei | 1 | Municipiul Orăştie |
| 23 | HOCRAM SRL CUI 19113922 · CAEN 4631 |
0 lei 2016 |
0 | Loc. Simeria, Oraş Simeria |
| 24 | GRUPUL PRODUCATORILOR DE LEGUME HUNEDOARA SRL CUI 26281384 · CAEN 4631 |
0 lei 2012 |
— | Sat Sântandrei, Oraş Simeria |
| 25 | CALMFRUCT EN GROS S.R.L. CUI 36735879 · CAEN 4631 |
0 lei | — | Municipiul Deva |
48 de firme active din Hunedoara au codul CAEN 4631 (Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Hunedoara cu acest cod CAEN; se actualizează automat.