| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROALIMENT SRL CUI 2154103 · CAEN 4721 |
12.432.835 lei | 32 | Municipiul Vulcan |
| 2 | CADEMI DIVERS FRUCT SRL CUI 37897887 · CAEN 4721 |
2.727.614 lei | 5 | Municipiul Petroşani |
| 3 | ROXY & BEBE FRUCT S.R.L. CUI 34460100 · CAEN 4721 |
1.852.930 lei | 1 | Loc. Simeria, Oraş Simeria |
| 4 | TINALOR FRUCT S.R.L. CUI 34680017 · CAEN 4721 |
1.504.675 lei | 4 | Municipiul Hunedoara |
| 5 | MARYS COMPANY & FASHION S.R.L. CUI 42815905 · CAEN 4721 |
729.767 lei | 5 | Municipiul Petroşani |
| 6 | DISTRIUTIL SRL CUI 29511488 · CAEN 4721 |
438.359 lei | — | Sat Boşorod, Comuna Boşorod |
| 7 | AGRIMER CENTER S.R.L. CUI 43220310 · CAEN 4721 |
393.992 lei 2024 |
1 | Sat Bârcea Mare, Oraş Simeria |
| 8 | SILVIANA IMPEX COM SRL CUI 5068600 · CAEN 4721 |
385.228 lei 2023 |
1 | Municipiul Deva |
| 9 | STEVA NATURAL 2011 S.R.L. CUI 27988350 · CAEN 4721 |
348.806 lei | 2 | Municipiul Lupeni |
| 10 | SPANACHI FRESH-FRUITS S.R.L. CUI 49592070 · CAEN 4721 |
341.932 lei | 1 | Municipiul Vulcan |
| 11 | LEGO FRUCT COMIMPEX SRL CUI 15579408 · CAEN 4721 |
313.837 lei | 4 | Loc. Petrila, Oraş Petrila |
| 12 | FLORENTINA & FAMILY S.R.L. CUI 34661805 · CAEN 4721 |
294.266 lei | — | Sat Teliucu Inferior, Comuna Teliucu Inferior |
| 13 | ALMUHISAM S.R.L. CUI 34310057 · CAEN 4721 |
277.240 lei 2021 |
1 | Loc. Uricani, Oraş Uricani |
| 14 | STEMORGREEN HORTICOL S.R.L. CUI 44029335 · CAEN 4721 |
273.470 lei | 1 | Municipiul Deva |
| 15 | LIBRA STIL S.R.L. CUI 46024040 · CAEN 4721 |
245.916 lei | 2 | Sat Cristur, Municipiul Deva |
| 16 | MLO PRO CONCEPT S.R.L. CUI 44507553 · CAEN 4721 |
239.659 lei | 1 | Loc. Petrila, Oraş Petrila |
| 17 | CARMEN TOTAL FRUCT S.R.L. CUI 42143227 · CAEN 4721 |
229.994 lei | — | Sat Teliucu Inferior, Comuna Teliucu Inferior |
| 18 | ALBERTO & ANDREI SIM S.R.L. CUI 46404295 · CAEN 4721 |
223.644 lei 2024 |
2 | Loc. Simeria, Oraş Simeria |
| 19 | MIHAI & LILY GOLDENFRUCT S.R.L. CUI 33393259 · CAEN 4721 |
215.790 lei 2023 |
1 | Loc. Petrila, Oraş Petrila |
| 20 | LA PITIC ȘI ADRIAN S.R.L. CUI 51131299 · CAEN 4721 |
205.673 lei | 2 | Loc. Petrila, Oraş Petrila |
| 21 | TKJ MULTISERV S.R.L. CUI 35704866 · CAEN 4721 |
188.281 lei | 1 | Municipiul Lupeni |
| 22 | SIL & GEO DIVERS FRUCT S.R.L. CUI 43073154 · CAEN 4721 |
168.648 lei 2022 |
1 | Municipiul Vulcan |
| 23 | MIHAI&DEEA FRESH S.R.L. CUI 42258090 · CAEN 4721 |
152.039 lei | 1 | Municipiul Hunedoara |
| 24 | ADRIŞTE FRUCTE S.R.L. CUI 38556896 · CAEN 4721 |
151.813 lei | 1 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg |
| 25 | IONUŢ BUCUR SRL CUI 17917122 · CAEN 4721 |
115.342 lei 2024 |
1 | Municipiul Petroşani |
168 de firme active din Hunedoara au codul CAEN 4721 (Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Hunedoara cu acest cod CAEN; se actualizează automat.