| Firma | Cifră de afaceri | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEHNICHI-DINAMI S.R.L. CUI 21814303 · CAEN 4533 |
7.500 lei 2025 |
0 | Orş. Târgu Frumos |
| 2 | MOZAIC R & C SRL CUI 5570908 · CAEN 4533 |
— | — | Mun. Iaşi |
| 3 | INCOTERA SRL CUI 14587682 · CAEN 4533 |
— | — | Mun. Iaşi |
| 4 | MULTI MAI SRL CUI 15355931 · CAEN 4533 |
— 2025 |
— | Mun. Iaşi |
| 5 | STEFIMAX SRL CUI 15572515 · CAEN 4533 |
— | — | Mun. Iaşi |
| 6 | CIBOINSTAL SRL CUI 17193062 · CAEN 4533 |
— | — | Sat Mogoşeşti Com. Mogoşeşti |
| 7 | ELECTROTERMICA SRL CUI 17997741 · CAEN 4533 |
— | — | Mun. Iaşi |
| 8 | DANMEDIA SRL CUI 19092676 · CAEN 4533 |
— 2023 |
— | Mun. Iaşi |
| 9 | MAGDA-SYSTEM S.R.L. CUI 21244660 · CAEN 4533 |
— | — | Mun. Iaşi |
| 10 | G & E INSTAL S.R.L. CUI 21244695 · CAEN 4533 |
— | — | Mun. Iaşi |
10 de firme active din Iași au codul CAEN 4533 (Lucrări de instalații tehnico-sanitare), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Iași cu acest cod CAEN; se actualizează automat.