| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIONEER HI-BRED ROMANIA SRL CUI 22642567 · CAEN 4621 |
477.270.299 lei | 18 | Sat Şindriliţa Com. Găneasa |
| 2 | LIMAGRAIN ROMANIA S.R.L. CUI 44802219 · CAEN 4621 |
140.848.125 lei 2023 |
52 | Oraş Voluntari |
| 3 | GRAINSTORE TRADING S.R.L. CUI 46550606 · CAEN 4621 |
113.876.144 lei | 6 | Comuna Glina |
| 4 | AMBRA INT COMMERCIAL S.R.L. CUI 45868459 · CAEN 4621 |
76.075.526 lei | 2 | Sat Afumaţi Com. Afumaţi |
| 5 | IONYROX SRL CUI 15278146 · CAEN 4621 |
41.440.134 lei 2010 |
11 | Comuna Jilava |
| 6 | IOGHI FRESH SRL CUI 25345528 · CAEN 4621 |
40.200.265 lei 2010 |
10 | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni |
| 7 | D.E.S.C. GENERAL BUSINESS S.R.L. CUI 45113891 · CAEN 4621 |
37.292.357 lei | 1 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi |
| 8 | BEJO ROMANIA SRL CUI 19019853 · CAEN 4621 |
35.183.372 lei | 12 | Sat Măgurele Orş. Măgurele |
| 9 | APSA RO FEED S.R.L. CUI 41514971 · CAEN 4621 |
30.341.447 lei | 1 | Oraş Otopeni |
| 10 | NATURAL HARVEST TRADING SRL CUI 29983367 · CAEN 4621 |
26.806.641 lei 2014 |
1 | Orş. Voluntari |
| 11 | CONSENS CONCEPT SRL CUI 26992859 · CAEN 4621 |
26.515.360 lei 2012 |
1 | Sat Sinteşti, Comuna Vidra |
| 12 | TOP CEREAL TRANSPORT S.R.L. CUI 41040800 · CAEN 4621 |
26.173.467 lei | 2 | Oraş Voluntari |
| 13 | COOPERATIVA AGRICOLA CODRII VLASIEI CUI 31674649 · CAEN 4621 |
23.916.327 lei | 1 | Sat Tunari Com. Tunari |
| 14 | D.E.S.C. OFFICE CEREAL S.R.L. CUI 29342486 · CAEN 4621 |
22.891.796 lei 2022 |
3 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi |
| 15 | TRANS-IMPEX STEFANIA 95 SRL CUI 7080848 · CAEN 4621 |
21.946.470 lei | 9 | Sat Petrăchioaia Com. Petrăchioaia |
| 16 | ANDREI MODERN CONSTRUCT SRL CUI 24384626 · CAEN 4621 |
20.859.635 lei 2010 |
6 | Oraş Popeşti Leordeni |
| 17 | AMIA INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL CUI 9039098 · CAEN 4621 |
20.152.320 lei | 23 | Loc. Otopeni, Oraş Otopeni |
| 18 | AGRIS SEEDS-PLANTS SRL CUI 28170536 · CAEN 4621 |
19.941.077 lei | 7 | Orş. Otopeni |
| 19 | TRANSAGRO DARIPREST S.R.L. CUI 32160573 · CAEN 4621 |
14.290.890 lei | 3 | Orş. Bragadiru |
| 20 | ANIASTEEL SRL CUI 27997226 · CAEN 4621 |
11.106.117 lei 2011 |
— | Sat Sinteşti, Comuna Vidra |
| 21 | COMAT CONCEPT GROUP SRL CUI 14545539 · CAEN 4621 |
10.969.298 lei | 1 | Loc. Măgurele, Oraş Măgurele |
| 22 | MINERAL BUSINESS SRL CUI 28274510 · CAEN 4621 |
8.986.179 lei 2011 |
— | Sat Sinteşti, Comuna Vidra |
| 23 | BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 · CAEN 4621 |
8.114.666 lei | 1 | Orş. Popeşti-Leordeni |
| 24 | PINUL FACTORY S.R.L. CUI 5768442 · CAEN 4621 |
7.472.618 lei | — | Oraş Popeşti Leordeni |
| 25 | DELTA AGRO S.R.L. CUI 37449557 · CAEN 4621 |
7.005.947 lei 2018 |
2 | Oraş Voluntari |
143 de firme active din Ilfov au codul CAEN 4621 (Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Ilfov cu acest cod CAEN; se actualizează automat.