| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANIS SEAFOOD EUROPA SRL CUI 27446855 · CAEN 4632 |
225.996.388 lei | 45 | Sat Ştefăneştii de Jos Com. Ştefăneştii de Jos |
| 2 | VIDIAVI COMPANY S.A. CUI 26982464 · CAEN 4632 |
166.815.240 lei 2024 |
4 | Sat Creţuleasca Com. Ştefăneştii de Jos |
| 3 | BLUE SHARK SRL CUI 24641363 · CAEN 4632 |
135.080.630 lei | 120 | Comuna Afumaţi |
| 4 | ORIENTAL DISTRIBUTION SRL CUI 29283371 · CAEN 4632 |
78.230.971 lei | 18 | Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon |
| 5 | BORDEAUX CROUP SRL CUI 26298904 · CAEN 4632 |
77.406.468 lei 2010 |
— | Sat Pantelimon Orş. Pantelimon |
| 6 | MONCEANU INOCASINGS SRL CUI 35856040 · CAEN 4632 |
67.412.199 lei | 92 | Com. Brăneşti |
| 7 | BYMEAT ROM SRL CUI 36262720 · CAEN 4632 |
58.264.505 lei | 6 | Oraş Voluntari |
| 8 | FAST DISTRIBUTION CARN SRL CUI 28360948 · CAEN 4632 |
56.575.965 lei 2011 |
— | Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni |
| 9 | CINAR NORD DISTRIBUTION S.R.L. CUI 37942830 · CAEN 4632 |
41.406.004 lei | 15 | Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos |
| 10 | COOPERATIVA SILISTEA PRODUCTIE SUINE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 26950179 · CAEN 4632 |
37.040.566 lei | 52 | Oraş Pantelimon |
| 11 | GALA MEAT COMIMPEX SRL CUI 30115754 · CAEN 4632 |
33.741.819 lei 2012 |
— | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti |
| 12 | IFANTIS ROMANIA SA CUI 6739810 · CAEN 4632 |
33.568.875 lei | 15 | Sat Otopeni Orş. Otopeni |
| 13 | INTERN CMI SRL CUI 23890234 · CAEN 4632 |
33.398.569 lei | 71 | Loc. Buftea, Oraş Buftea |
| 14 | SMART SYMBOL SRL CUI 25621810 · CAEN 4632 |
31.732.568 lei 2011 |
10 | Loc. Buftea, Oraş Buftea |
| 15 | ROMPESCARIA INTERNATIONAL SRL CUI 8660762 · CAEN 4632 |
30.656.657 lei | 17 | Sat Ciorogârla Com. Ciorogârla |
| 16 | MIRO EXPERT DISTRIBUTION SRL CUI 36501649 · CAEN 4632 |
30.485.151 lei | 25 | Sat Bragadiru Orş. Bragadiru |
| 17 | PEŞTIŞORUL DE ARGINT DISTRIBUTION SRL CUI 32482650 · CAEN 4632 |
27.280.370 lei | 8 | Sat Pasărea, Comuna Brăneşti |
| 18 | PROVENCE CATERING SRL CUI 21894795 · CAEN 4632 |
27.118.957 lei 2011 |
11 | Orş. Voluntari |
| 19 | EXPERT FACTOR FOODS SRL CUI 20118915 · CAEN 4632 |
23.973.111 lei | 14 | Oraş Popeşti Leordeni |
| 20 | TEHNOSERV OPTIM 2001 SRL CUI 14347825 · CAEN 4632 |
22.909.717 lei 2012 |
— | Orş. Popeşti-Leordeni |
| 21 | INTERCARNE ROM SRL CUI 18747573 · CAEN 4632 |
22.728.565 lei | 3 | Oraş Pantelimon |
| 22 | MATIS & FILIP DISTRIBUTION S.R.L. CUI 35183857 · CAEN 4632 |
22.562.973 lei | 48 | Comuna 1 Decembrie |
| 23 | SEVA BROTHERS SRL CUI 27196074 · CAEN 4632 |
18.354.940 lei | 3 | Oraş Otopeni |
| 24 | ESSENTIA PROTEIN SOLUTIONS SRL CUI 11109764 · CAEN 4632 |
17.189.759 lei | 8 | Orş. Bragadiru |
| 25 | AGRO MEAT S.R.L. CUI 47661491 · CAEN 4632 |
16.550.370 lei | — | Oraş Chitila |
148 de firme active din Ilfov au codul CAEN 4632 (Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Ilfov cu acest cod CAEN; se actualizează automat.