| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELMAR ENTERTAINMENT SRL CUI 35916990 · CAEN 8510 |
1.379.051 lei | 16 | Oraş Pantelimon |
| 2 | CASA DEI BAMBINI A&G S.R.L. CUI 48354746 · CAEN 8510 |
1.320.758 lei | 10 | Comuna Tunari |
| 3 | LIZMAN STYLE S.R.L. CUI 32050570 · CAEN 8510 |
1.313.150 lei | 4 | Orş. Popeşti-Leordeni |
| 4 | KIDS CLUB MILITARI SRL CUI 28236363 · CAEN 8510 |
1.310.460 lei 2024 |
2 | Sat Roşu, Comuna Chiajna |
| 5 | WHITE UNICORN S.R.L. CUI 38643941 · CAEN 8510 |
1.275.403 lei | 12 | Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos |
| 6 | GAGA GARDEN KIDS SRL CUI 29812685 · CAEN 8510 |
1.218.254 lei | 1 | Orş. Popeşti-Leordeni |
| 7 | COSETTE & PRICHINDEII SRL CUI 37541161 · CAEN 8510 |
876.482 lei | 3 | Oraş Otopeni |
| 8 | SFID NEXUS S.R.L. CUI 32852205 · CAEN 8510 |
720.032 lei | 2 | Orş. Voluntari |
| 9 | RACHE CONSULTING SRL CUI 37633842 · CAEN 8510 |
697.429 lei 2021 |
— | Oraş Bragadiru |
| 10 | LITTLE PRIMARY EDUCATION S.R.L. CUI 41896391 · CAEN 8510 |
615.242 lei | 4 | Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti |
| 11 | BAMBINO EDUCATION S.R.L. CUI 49759721 · CAEN 8510 |
434.349 lei | 7 | Oraş Voluntari |
| 12 | ABC FUNTASTIC SRL CUI 36146911 · CAEN 8510 |
401.555 lei 2022 |
8 | Oraş Popeşti Leordeni |
| 13 | CARLIDA EDUCATIONAL S.R.L. CUI 39593540 · CAEN 8510 |
378.602 lei | 1 | Oraş Bragadiru |
| 14 | UNIVERSUL COPIILOR SRL CUI 24819917 · CAEN 8510 |
367.000 lei | 2 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti |
| 15 | BRIGHT BEES MONTESSORI SRL CUI 34309400 · CAEN 8510 |
354.757 lei 2022 |
— | Oraş Voluntari |
| 16 | WELT DER KINDER S.R.L. CUI 50225174 · CAEN 8510 |
329.519 lei | 4 | Oraş Otopeni |
| 17 | ODYSSEY EDU S.R.L. CUI 36529798 · CAEN 8510 |
329.350 lei | 2 | Orş. Voluntari |
| 18 | FORMARE & EDUCATIE BRITANICA SRL CUI 31343696 · CAEN 8510 |
308.559 lei | 1 | Sat Petreşti, Comuna Corbeanca |
| 19 | HAPPY FAMILY OTOPENI S.R.L. CUI 44394799 · CAEN 8510 |
289.245 lei | 2 | Oraş Otopeni |
| 20 | AZALEA MONTESSORI S.R.L. CUI 47012621 · CAEN 8510 |
283.282 lei 2023 |
2 | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti |
| 21 | HAPPY KIDS OTOPENI SRL CUI 36528113 · CAEN 8510 |
263.950 lei | 2 | Oraş Otopeni |
| 22 | VEVERITA JUCAUSA S.R.L. CUI 32193279 · CAEN 8510 |
253.655 lei | 2 | Sat Pantelimon Orş. Pantelimon |
| 23 | DEMO ENTERTAINMENT CLUB SRL CUI 26777630 · CAEN 8510 |
253.496 lei | 2 | Loc. Buftea, Oraş Buftea |
| 24 | PLANETA COPIILOR CHIAJNA SRL CUI 29982884 · CAEN 8510 |
213.386 lei | 4 | Sat Chiajna, Comuna Chiajna |
| 25 | MARY'S KINGDOM EDUCATION S.R.L. CUI 43899149 · CAEN 8510 |
196.413 lei | 1 | Oraş Voluntari |
78 de firme active din Ilfov au codul CAEN 8510 (Învățământ preșcolar), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Ilfov cu acest cod CAEN; se actualizează automat.