| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.C. BOVINE SRL CUI 23037610 · CAEN 0142 |
213.933.383 lei | 14 | Sat Tulghieş, Comuna Mireşu Mare |
| 2 | BOVINIA RANCH SRL CUI 37605664 · CAEN 0142 |
11.254.233 lei | 4 | Sat Finteuşu Mic, Comuna Satulung |
| 3 | ADINCRIST SRL CUI 23120979 · CAEN 0142 |
5.015.356 lei | 3 | Loc. Tohat, Oraş Ulmeni |
| 4 | NOVA INTERMAX SRL CUI 27144156 · CAEN 0142 |
4.059.641 lei | 2 | Sat Ocolis, Comuna Groşi |
| 5 | AAB TISA SRL CUI 34484355 · CAEN 0142 |
1.121.472 lei | 6 | Sat Câmpulung la Tisa, Comuna Câmpulung la Tisa |
| 6 | TELE-CHIOAR SRL CUI 9953680 · CAEN 0142 |
594.291 lei | 3 | Loc. Şomcuta Mare, Oraş Şomcuta Mare |
| 7 | FREANITEX SRL CUI 32579084 · CAEN 0142 |
562.925 lei | 2 | Loc. Ulmeni, Oraş Ulmeni |
| 8 | GURA PLAIULUI SOFTWARE AND EVENTS S.R.L. CUI 38762691 · CAEN 0142 |
558.472 lei 2024 |
6 | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus |
| 9 | AGROCHIOAR SRL CUI 32208175 · CAEN 0142 |
385.184 lei | 2 | Loc. Vălenii Şomcutei, Oraş Şomcuta Mare |
| 10 | LIMOUSIN LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42408570 · CAEN 0142 |
360.461 lei | 4 | Sat Oarţa de Sus, Comuna Oarţa de Jos |
| 11 | BOVIN PROD LUP S.R.L. CUI 36814050 · CAEN 0142 |
352.299 lei 2019 |
1 | Municipiul Baia Mare |
| 12 | ANGUHUNTS S.R.L. CUI 38978467 · CAEN 0142 |
248.072 lei | 2 | Loc. Seini, Oraş Seini |
| 13 | FAMISAB AGRO S.R.L. CUI 38820202 · CAEN 0142 |
229.480 lei | — | Sat Viile Apei, Oraş Seini |
| 14 | ONȚ COLOR GARAGE S.R.L. CUI 40158272 · CAEN 0142 |
147.800 lei | 2 | Sat Buzeşti, Comuna Fărcaşa |
| 15 | LIMIT SRL CUI 6314886 · CAEN 0142 |
125.460 lei 2012 |
— | Municipiul Baia Mare |
| 16 | BUBFARM S.R.L. CUI 48357874 · CAEN 0142 |
74.812 lei | — | Sat Suciu de Jos, Comuna Suciu de Sus |
| 17 | PB ANGFARM S.R.L. CUI 45217523 · CAEN 0142 |
71.384 lei | — | Oraş Ulmeni |
| 18 | PIATRA-HAYLOSAR SRL CUI 35110740 · CAEN 0142 |
45.664 lei | 2 | Sat Câmpulung la Tisa, Comuna Câmpulung la Tisa |
| 19 | BOVINLACT SRL CUI 35038423 · CAEN 0142 |
36.650 lei | — | Sat Orţiţa, Comuna Oarţa de Jos |
| 20 | BOLDAN AGROMIC S.R.L. CUI 46924140 · CAEN 0142 |
29.975 lei 2024 |
1 | Sat Ciuta, Comuna Bicaz |
| 21 | PREMIUM ANGUS IMPEX S.R.L. CUI 49029344 · CAEN 0142 |
29.065 lei | — | Municipiul Baia Mare |
| 22 | AGRO DARIUS S.R.L. CUI 48397518 · CAEN 0142 |
25.206 lei | — | Sat Boiu Mare, Comuna Boiu Mare |
| 23 | AGRO DRAGONŢ SRL CUI 25143065 · CAEN 0142 |
21.000 lei | 1 | Municipiul Baia Mare |
| 24 | NOVIMAR SRL CUI 18482590 · CAEN 0142 |
12.000 lei | 1 | Sat Iadăra, Comuna Mireşu Mare |
| 25 | DUNCA AGRIASIG SRL CUI 37394770 · CAEN 0142 |
4.963 lei 2017 |
1 | Sat Ieud, Comuna Ieud |
97 de firme active din Maramureș au codul CAEN 0142 (Creșterea altor bovine), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Maramureș cu acest cod CAEN; se actualizează automat.