| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.V.S. BRICHET SRL CUI 33849232 · CAEN 1629 |
973.970 lei | 0 | Sat Mitocu Bălan, Comuna Crăcăoani |
| 2 | DOP LEGNO SRL CUI 32985554 · CAEN 1629 |
313.091 lei 2015 |
3 | Municipiul Piatra Neamţ |
| 3 | NASTICOM SRL CUI 15430898 · CAEN 1629 |
300.946 lei | 1 | Sat Ghindăoani, Comuna Ghindăoani |
| 4 | 3D SIMPLU PROIECT S.R.L. CUI 37624976 · CAEN 1629 |
243.229 lei | 1 | Municipiul Piatra Neamţ |
| 5 | MOBI DUMICRI SRL CUI 30213213 · CAEN 1629 |
202.823 lei | 3 | Sat Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ |
| 6 | DANIELA MOBY SRL CUI 34376124 · CAEN 1629 |
185.264 lei | 2 | Sat Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ |
| 7 | EDOLAND TEHNIC S.R.L. CUI 40368592 · CAEN 1629 |
156.141 lei 2024 |
2 | Municipiul Piatra Neamţ |
| 8 | MTY PRODUCT S.R.L. CUI 45720192 · CAEN 1629 |
152.000 lei | 2 | Sat Dreptu, Comuna Poiana Teiului |
| 9 | TROFIS TRADER S.R.L. CUI 39198400 · CAEN 1629 |
109.505 lei | 1 | Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti |
| 10 | ROTMAX S.R.L. CUI 50813794 · CAEN 1629 |
78.995 lei | — | Loc. Bicaz, Oraş Bicaz |
| 11 | TOMA BIO PELLET S.R.L. CUI 47272621 · CAEN 1629 |
68.000 lei 2023 |
3 | Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina |
| 12 | MEG-APIS S.R.L. CUI 40512913 · CAEN 1629 |
65.650 lei | — | Sat Băluşeşti, Comuna Icuşeşti |
| 13 | BUNICUL MEŞTEŞUGAR NEAMŢ S.R.L. CUI 46301508 · CAEN 1629 |
63.173 lei | 2 | Sat Valea Seacă, Comuna Bălţăteşti |
| 14 | AUTO LUK MAT SRL CUI 37140658 · CAEN 1629 |
50.241 lei | 1 | Sat Dobreni, Comuna Dobreni |
| 15 | MATIM AGROBRICHET S.R.L. CUI 39442989 · CAEN 1629 |
14.789 lei | — | Sat Dumbrava, Comuna Timişeşti |
| 16 | PASCAU PROD SRL CUI 5232699 · CAEN 1629 |
1.066 lei 2008 |
— | Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina |
| 17 | ATELIER TIC - TOC S.R.L. CUI 39476744 · CAEN 1629 |
70 lei 2018 |
— | Municipiul Piatra Neamţ |
| 18 | PITARIU FOREST SRL CUI 13055504 · CAEN 1629 |
0 lei 2012 |
— | Sat Izvorul Alb, Oraş Bicaz |
| 19 | IRA SALIX INTERNAŢIONAL SRL CUI 28306329 · CAEN 1629 |
0 lei | — | Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti |
| 20 | PLOSCARU GRUP INVEST SRL CUI 28861540 · CAEN 1629 |
0 lei 2011 |
1 | Sat Girov, Comuna Girov |
| 21 | DUALTEC BETY SRL CUI 37367040 · CAEN 1629 |
0 lei 2024 |
— | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ |
| 22 | GEOFLOR WOOD S.R.L. CUI 40287480 · CAEN 1629 |
0 lei | 0 | Sat Dămuc, Comuna Dămuc |
| 23 | AR BRI PEL S.R.L. CUI 48363930 · CAEN 1629 |
0 lei 2024 |
0 | Sat Crăcăoani, Comuna Crăcăoani |
| 24 | BOIERUL COMSERV SRL CUI 8301319 · CAEN 1629 |
— | — | Municipiul Piatra Neamţ |
| 25 | PETREA IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 17319951 · CAEN 1629 |
— | — | Mun. Piatra Neamţ |
123 de firme active din Neamț au codul CAEN 1629 (Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Neamț cu acest cod CAEN; se actualizează automat.