| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELMED INVEST S.R.L. CUI 41794634 · CAEN 1629 |
1.816.967 lei | 8 | Municipiul Mediaş |
| 2 | RICA DREAM ART S.R.L. CUI 39715221 · CAEN 1629 |
377.190 lei | 1 | Municipiul Sibiu |
| 3 | FLORILE TRANSILVANIEI S.R.L. CUI 39328314 · CAEN 1629 |
250.218 lei | 1 | Municipiul Sibiu |
| 4 | DENISA IMPEX SRL CUI 9797530 · CAEN 1629 |
228.814 lei 2009 |
2 | Loc. Avrig, Oraş Avrig |
| 5 | SAND NIC GEORGI SRL CUI 27956145 · CAEN 1629 |
158.940 lei 2017 |
1 | Loc. Avrig, Oraş Avrig |
| 6 | DINLEMN.RO S.R.L. CUI 46369287 · CAEN 1629 |
22.868 lei 2024 |
1 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie |
| 7 | FOOSA STUDIO S.R.L. CUI 40804012 · CAEN 1629 |
20.280 lei | 0 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie |
| 8 | FABRIPEL S.R.L. CUI 38941026 · CAEN 1629 |
6.000 lei | — | Loc. Coveş, Oraş Agnita |
| 9 | 1001 CRAFTS SRL-D CUI 36588883 · CAEN 1629 |
4.750 lei | — | Sat Cristian, Comuna Cristian |
| 10 | DUEPI LD SRL CUI 4357538 · CAEN 1629 |
0 lei 2011 |
0 | Sat Apoldu de Sus, Oraş Miercurea Sibiului |
| 11 | SPERANTA IMPORT EXPORT SRL CUI 15486082 · CAEN 1629 |
0 lei | — | Municipiul Sibiu |
| 12 | JIGA MARIUS ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 15711680 · CAEN 1629 |
— | — | Loc. Avrig, Oraş Avrig |
| 13 | MATEIU IOSIF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 20148703 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr |
| 14 | GHIŞOIU SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 20618880 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Cristian, Comuna Cristian |
| 15 | MATREC COMPLEX SRL CUI 21053660 · CAEN 1629 |
— 2008 |
— | Municipiul Mediaş |
| 16 | MARCU ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 21428698 · CAEN 1629 |
— | — | Sat Cristian, Comuna Cristian |
| 17 | FAGUS SRL CUI 22896611 · CAEN 1629 |
— 2020 |
— | Municipiul Mediaş |
| 18 | MITH PROIECT ENG. SRL-D CUI 33797001 · CAEN 1629 |
— | — | Municipiul Sibiu |
| 19 | HDW-HOLZPELLETS-PRODUKTION SRL CUI 33883854 · CAEN 1629 |
— | — | Municipiul Sibiu |
| 20 | BUVIR ART SRL-D CUI 34802203 · CAEN 1629 |
— | — | Municipiul Sibiu |
| 21 | PELEROM FACTORY SRL CUI 37528146 · CAEN 1629 |
— 2022 |
— | Sat Mohu, Comuna Şelimbăr |
| 22 | MIRCEA BRICHEŢI & PELEŢI S.R.L. CUI 38900239 · CAEN 1629 |
— | — | Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului |
| 23 | ECOTECH ENERGY SOLUTIONS S.R.L. CUI 39534861 · CAEN 1629 |
— 2019 |
— | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie |
| 24 | PAI PE FOC INVEST S.R.L. CUI 40281568 · CAEN 1629 |
— 2024 |
— | Municipiul Sibiu |
| 25 | RAIMAR INDUSTRIES S.R.L. CUI 40575890 · CAEN 1629 |
— | — | Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu |
38 de firme active din Sibiu au codul CAEN 1629 (Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Sibiu cu acest cod CAEN; se actualizează automat.