| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TURN SIBIU SRL CUI 33401483 · CAEN 5610 |
5.161.894 lei 2024 |
22 | Mun. Sibiu |
| 2 | LIMA COM SRL CUI 5630066 · CAEN 5610 |
5.069.382 lei | 44 | Sat Miercurea Sibiului Orş. Miercurea Sibiului |
| 3 | DABO SIBIU S.R.L. CUI 37723481 · CAEN 5610 |
4.126.661 lei 2022 |
24 | Orş. Cisnădie |
| 4 | ROMIVA INVEST SRL CUI 34472610 · CAEN 5610 |
3.628.135 lei 2024 |
15 | Mun. Sibiu |
| 5 | SUPORTER SRL CUI 18104470 · CAEN 5610 |
3.410.125 lei | 24 | Mun. Sibiu |
| 6 | CLONSILLA PREMIER S.R.L. CUI 45789630 · CAEN 5610 |
3.118.325 lei 2024 |
14 | Mun. Mediaş |
| 7 | BUCĂTARUL SIBIAN S.R.L. CUI 41370477 · CAEN 5610 |
2.898.215 lei | 8 | Sat Jina Com. Jina |
| 8 | ALESI COM SRL CUI 6685752 · CAEN 5610 |
2.670.049 lei 2023 |
14 | Municipiul Mediaş |
| 9 | SUMMER BREEZE EVENTS S.R.L. CUI 40248570 · CAEN 5610 |
2.666.183 lei 2024 |
11 | Mun. Sibiu |
| 10 | GIRLS FOOD S.R.L. CUI 45382946 · CAEN 5610 |
2.389.276 lei | 18 | Mun. Sibiu |
| 11 | OLD LISBON SRL CUI 32399547 · CAEN 5610 |
1.620.380 lei | 8 | Municipiul Sibiu |
| 12 | GIAMARO FOOD SRL CUI 33129487 · CAEN 5610 |
1.613.503 lei 2024 |
5 | Mun. Sibiu |
| 13 | LEHAIM TOV SRL CUI 38201494 · CAEN 5610 |
1.511.428 lei 2024 |
11 | Sat Turnu Roşu Com. Turnu Roşu |
| 14 | INSIEME M&B S.R.L. CUI 41300714 · CAEN 5610 |
1.438.483 lei 2024 |
7 | Orş. Cisnădie |
| 15 | FAMVINTI S.R.L. CUI 41144526 · CAEN 5610 |
1.430.638 lei 2024 |
6 | Sat Apoldu de Jos Com. Apoldu de Jos |
| 16 | OPREAN SIB TRADE SRL CUI 29117573 · CAEN 5610 |
1.394.763 lei | 10 | Mun. Sibiu |
| 17 | LUNAS KITCHEN S.R.L. CUI 48798960 · CAEN 5610 |
1.299.978 lei | 10 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie |
| 18 | PENSIUNEA DUMBRAVA SIBIULUI SRL CUI 2456519 · CAEN 5610 |
1.292.249 lei 2021 |
13 | Loc. Cisnădioara Orş. Cisnădie |
| 19 | JOU PARTNERS S.R.L. CUI 40532775 · CAEN 5610 |
1.248.975 lei | 4 | Sat Săcel Orş. Sălişte |
| 20 | NIKO & LUNA DELIVERY S.R.L. CUI 43035053 · CAEN 5610 |
1.239.710 lei 2021 |
10 | Mun. Mediaş |
| 21 | TIFFANY PĂLTINIŞ S.R.L. CUI 50067422 · CAEN 5610 |
1.170.638 lei | 5 | Mun. Sibiu |
| 22 | DIJMASU COM SRL CUI 13291149 · CAEN 5610 |
1.152.625 lei | 7 | Sat Ludoş Com. Ludoş |
| 23 | MATIH INC S.R.L. CUI 49770762 · CAEN 5610 |
1.091.661 lei | 3 | Sat Şelimbăr Com. Şelimbăr |
| 24 | TOURISM & HOSPITALITY SRL CUI 5415602 · CAEN 5610 |
1.069.609 lei 2023 |
8 | Mun. Sibiu |
| 25 | D&M CONCEPT CAFE S.R.L. CUI 43695149 · CAEN 5610 |
1.007.636 lei | 7 | Sat Şura Mică Com. Şura Mică |
417 firme active din Sibiu au codul CAEN 5610 (Restaurante), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Sibiu cu acest cod CAEN; se actualizează automat.