| Firma | Cifră de afaceri | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIBROILER S.R.L. CUI 31094226 · CAEN 0147 |
19.312.235 lei 2025 |
22 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia |
| 2 | GALLINA ROSSO SRL CUI 7466688 · CAEN 0147 |
5.964.395 lei 2025 |
7 | Municipiul Suceava |
| 3 | AVICOLA XL COMPANY S.R.L. CUI 28884560 · CAEN 0147 |
3.866.899 lei 2025 |
7 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia |
| 4 | AVI-TOD BULEU SNC CUI 4438373 · CAEN 0147 |
1.018.581 lei 2024 |
3 | Sat Todireşti, Comuna Todireşti |
| 5 | NORD - HOLZ SRL CUI 18310594 · CAEN 0147 |
254.330 lei 2025 |
— | Municipiul Câmpulung Moldovenesc |
| 6 | LITTLE BUCOVINA S.R.L. CUI 35866817 · CAEN 0147 |
210.834 lei 2025 |
1 | Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini |
| 7 | PRIMONA COM SRL CUI 5346707 · CAEN 0147 |
194.385 lei 2024 |
— | Sat Bălineşti, Comuna Grămeşti |
| 8 | AGROTUR ART S.R.L. CUI 28774133 · CAEN 0147 |
147.395 lei 2025 |
1 | Sat Pârteştii de Jos, Comuna Pârteştii de Jos |
| 9 | GENETICA AVICOLA S.R.L. CUI 46824248 · CAEN 0147 |
0 lei 2025 |
0 | Sat Şcheia, Comuna Şcheia |
| 10 | BUTNARIU P. CORNELIU - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 19362850 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Siminicea, Comuna Siminicea |
| 11 | AILUJ S.R.L. CUI 25959536 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Bănceşti, Comuna Muşeniţa |
| 12 | PENA LILIANA-ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 28609780 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Mihoveni, Comuna Şcheia |
| 13 | VERALUSI FARM S.R.L. CUI 30133530 · CAEN 0147 |
— 2024 |
— | Sat Dorneşti, Comuna Dorneşti |
| 14 | GAVRELIUC CONSTANTIN-FĂNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 31176350 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare |
| 15 | AVIFERM BUCOVINA S.R.L. CUI 32042802 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Mihoveni, Comuna Şcheia |
| 16 | BULEU MARIUS-BOGDAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 32084921 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Soloneţ, Comuna Todireşti |
| 17 | FERMA DE STRUŢI ASTORIA S.R.L. CUI 39347235 · CAEN 0147 |
— 2025 |
— | Municipiul Rădăuţi |
| 18 | FERMA IZURCANI S.R.L. CUI 41134921 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Liteni, Comuna Moara |
| 19 | PĂSĂRI ALESSE S.R.L. CUI 43514676 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Slobozia, Comuna Fântânele |
| 20 | MTG CHICKEN & EGGS S.R.L. CUI 43819123 · CAEN 0147 |
— 2024 |
— | Oraş Cajvana |
| 21 | ŞTEFĂNOAIA ŞERBAN-ŞTEFAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 43921327 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Mălini, Comuna Mălini |
| 22 | CURCANESCU S.R.L. CUI 45023314 · CAEN 0147 |
— 2023 |
— | Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului |
| 23 | HUŢAN ALINA-NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 45204167 · CAEN 0147 |
— | — | Sat Frumoasa, Comuna Moara |
| 24 | ROMARU EDY S.R.L. CUI 48804450 · CAEN 0147 |
— | — | Municipiul Vatra Dornei |
| 25 | OVIDIU BAINEŢ S.R.L. CUI 49494268 · CAEN 0147 |
— 2025 |
— | Sat Baineţ, Comuna Muşeniţa |
28 de firme active din Suceava au codul CAEN 0147 (Creșterea păsărilor), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Suceava cu acest cod CAEN; se actualizează automat.