| Firma | Cifră de afaceri 2025 | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUO GROUP SRL CUI 17051289 · CAEN 5610 |
8.906.294 lei | 29 | Municipiul Timişoara |
| 2 | DUO GROUP SERVICE 4 SRL CUI 36487889 · CAEN 5610 |
6.000.130 lei | 18 | Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman |
| 3 | CURTEA BERII SRL CUI 28989248 · CAEN 5610 |
5.629.005 lei | 24 | Mun. Timişoara |
| 4 | SENZIMAT SRL CUI 5871285 · CAEN 5610 |
5.523.012 lei | 11 | Municipiul Timişoara |
| 5 | FALAFEL KING ORGANIC PLUS SRL CUI 31596664 · CAEN 5610 |
4.890.617 lei 2024 |
22 | Municipiul Timişoara |
| 6 | LUSSAM SRL CUI 1820408 · CAEN 5610 |
3.601.195 lei | 23 | Mun. Timişoara |
| 7 | BLUE WATER GRILL SRL CUI 37068382 · CAEN 5610 |
3.387.683 lei | 16 | Municipiul Timişoara |
| 8 | PASHA COFFEE COMPREST SRL CUI 26471990 · CAEN 5610 |
3.148.861 lei 2018 |
11 | Municipiul Timişoara |
| 9 | PARADISUL PIRAŢILOR SRL CUI 14265369 · CAEN 5610 |
3.014.120 lei 2024 |
22 | Municipiul Timişoara |
| 10 | AL ANTICO SRL CUI 37772093 · CAEN 5610 |
2.941.780 lei | 13 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa |
| 11 | DARCRIS FAMILY S.R.L. CUI 39376028 · CAEN 5610 |
2.800.532 lei | 4 | Sat Periam, Comuna Periam |
| 12 | LA FOCACCERIA S.R.L. CUI 43228836 · CAEN 5610 |
2.516.863 lei 2024 |
5 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa |
| 13 | NEDIAN SRL CUI 16733563 · CAEN 5610 |
2.381.003 lei | 10 | Loc. Buziaş, Oraş Buziaş |
| 14 | THE HEALTHY ENTERPRISE S.R.L. CUI 41219181 · CAEN 5610 |
2.321.046 lei | 11 | Mun. Timişoara |
| 15 | EBUHEZA COM S.R.L. CUI 46725643 · CAEN 5610 |
2.307.170 lei | 9 | Sat Remetea Mare Com. Remetea Mare |
| 16 | WEST GEBAEUDESERVICE SRL CUI 31606229 · CAEN 5610 |
2.219.070 lei | 16 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa |
| 17 | RESTAURANT HOMEMADE SRL CUI 34968363 · CAEN 5610 |
2.143.242 lei 2024 |
14 | Sat Seceani, Comuna Orţisoara |
| 18 | VERA-GOLD SRL CUI 18026020 · CAEN 5610 |
2.060.867 lei | 6 | Sat Margina, Comuna Margina |
| 19 | BELPART SRL CUI 12207434 · CAEN 5610 |
2.030.362 lei | 14 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare |
| 20 | DIANA TIULEANU FOOD S.R.L. CUI 43553802 · CAEN 5610 |
1.946.420 lei 2024 |
7 | Municipiul Timişoara |
| 21 | MAMBO ITALIANO SRL CUI 29015433 · CAEN 5610 |
1.934.135 lei | 15 | Orş. Sânnicolau Mare |
| 22 | ILLINOIS COM SRL CUI 7664685 · CAEN 5610 |
1.901.498 lei | 17 | Mun. Timişoara |
| 23 | PIZZALAND RCMA SRL CUI 37716328 · CAEN 5610 |
1.877.057 lei 2024 |
9 | Municipiul Timişoara |
| 24 | ONA FOOD SRL CUI 30223845 · CAEN 5610 |
1.745.963 lei 2024 |
9 | Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz |
| 25 | MAS BISTRO S.R.L. CUI 45837770 · CAEN 5610 |
1.733.327 lei | 7 | Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman |
1.045 de firme active din Timiș au codul CAEN 5610 (Restaurante), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Timiș cu acest cod CAEN; se actualizează automat.