| Firma | Cifră de afaceri | Angajați | Localitate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARA - OȘINA S.R.L. CUI 46747714 · CAEN 1013 |
11.310.476 lei 2025 |
38 | Mun. Arad |
| 2 | AGROCUTEAN S.R.L. CUI 42747460 · CAEN 1013 |
5.087.187 lei 2025 |
10 | Sat Şiria Com. Şiria |
| 3 | PRODALIM SRL CUI 1689508 · CAEN 1013 |
4.484.628 lei 2025 |
15 | Mun. Arad |
| 4 | DECO REBESIR S.R.L. CUI 40049615 · CAEN 1013 |
1.686.312 lei 2025 |
1 | Sat Şiria Com. Şiria |
| 5 | POPAZIM SRL CUI 15335160 · CAEN 1013 |
538.306 lei 2025 |
4 | Sat Zimandcuz Com. Zimandu Nou |
| 6 | LAZURI BIO PRODUCTION S.R.L. CUI 46504154 · CAEN 1013 |
69.414 lei 2024 |
2 | Sat Lazuri Com. Vârfurile |
| 7 | TAL IOAN "TAL" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 7867507 · CAEN 1013 |
— | — | Mun. Arad |
| 8 | ILLES FERENC "ILLES" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 13145798 · CAEN 1013 |
— | — | Mun. Arad |
| 9 | FILIP GRUP SRL CUI 13808440 · CAEN 1013 |
— 2025 |
— | Mun. Arad |
| 10 | BAGYINSZKI ANDREIA EVA "PAVEL & ANDREIA" ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 19190569 · CAEN 1013 |
— | — | Orş. Nădlac |
| 11 | NEAMT MIRCEA NICOLAE "TRADITIONAL" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 20272859 · CAEN 1013 |
— | — | Orş. Nădlac |
| 12 | AGROTUR CETATE SRL CUI 21011657 · CAEN 1013 |
— 2015 |
— | Sat Şiria Com. Şiria |
| 13 | SIDA GHEORGHE "GEL-DOR" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 26641190 · CAEN 1013 |
— | — | Sat Hălmagiu Com. Hălmagiu |
| 14 | POP SIMION "CARSIMMIK" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 26720501 · CAEN 1013 |
— | — | Orş. Sebiş |
| 15 | ISKENDER DONER SRL CUI 38130571 · CAEN 1013 |
— | — | Mun. Arad |
| 16 | CĂMARA MOȚILOR S.R.L. CUI 39063802 · CAEN 1013 |
— 2025 |
— | Mun. Arad |
| 17 | TRADIŢIONAL BIOTERRA S.R.L. CUI 40224406 · CAEN 1013 |
— 2025 |
— | Orş. Pâncota |
| 18 | LA CIUMI S.R.L. CUI 42570155 · CAEN 1013 |
— 2025 |
2 | Sat Seleuş Com. Seleuş |
| 19 | ERIC & LUC S.R.L. CUI 45241440 · CAEN 1013 |
— | — | Sat Zăbrani Com. Zăbrani |
| 20 | VLAMO FOOD S.R.L. CUI 52946339 · CAEN 1013 |
— | — | Mun. Arad |
| 21 | SEBCA FOOD S.R.L. CUI 52946401 · CAEN 1013 |
— | — | Mun. Arad |
| 22 | RRA TRADITIONAL S.R.L. CUI 53117908 · CAEN 1013 |
— 2025 |
— | Sat Frumuşeni Com. Frumuşeni |
| 23 | MANGALITA LA FLORIN S.R.L. CUI 54823979 · CAEN 1013 |
— | — | Orş. Curtici |
| 24 | LORI ELM S.R.L. CUI 55383337 · CAEN 1013 |
— | — | Sat Şiria Com. Şiria |
24 de firme active din Arad au codul CAEN 1013 (Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)), conform datelor publice ale Registrului Comerțului.
Apasă pe orice firmă pentru profilul gratuit (stare juridică, bilanțuri, bonitate) și verdictul de risc verde/galben/roșu, din surse publice oficiale.
Verdict verde / galben / roșu din surse oficiale — stare juridică, insolvențe, bilanțuri și cât e de solidă financiar.
Caută o firmăSursa: nomenclatorul CAEN, bilanțurile oficiale (Ministerul Finanțelor) și Registrul Comerțului, prin datele publice. Lista include firmele active din Arad cu acest cod CAEN; se actualizează automat.